|
PERDANA 4D
14/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 5272 | |||
| 2ND | 0796 | |||
| 3RD | 7069 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6302 | ---- | 9914 | ---- | 7384 |
| ---- | 4110 | 3565 | 1262 | 9111 |
| 6736 | 6854 | 1059 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4568 | 0121 | 3831 | 8508 | 8552 |
| 4988 | 9328 | 5257 | 3736 | 1990 |
|
GDLOTTO 豪龙
14/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 4693 | |||
| 2ND | 0110 | |||
| 3RD | 6498 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0810 | ---- | 8843 | 4422 | ---- |
| ---- | 5216 | 2641 | 4597 | 9765 |
| 9926 | 3973 | 7278 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7184 | 6095 | 1315 | 4713 | 2677 |
| 4550 | 0121 | 5905 | 9400 | 2614 |
| Jackpot | USD 10,124,288.28 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
14/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0316 | |||
| 2ND | 1646 | |||
| 3RD | 9048 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1347 | 8757 | 7179 | 9433 | 3175 |
| 8877 | ---- | 0692 | 2760 | 7923 |
| ---- | ---- | 7296 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1805 | 9343 | 9154 | 2514 | 6443 |
| 3808 | 8113 | 1741 | 5344 | 8980 |
|
GOOD 好的 4D
14/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0945 | |||
| 2ND | 7625 | |||
| 3RD | 9456 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0813 | 0235 | 4709 | 7067 | 1899 |
| 4978 | 6131 | 1910 | 0578 | 6053 |
| CONSOLATION | ||||
| 3618 | 2857 | 4652 | 3166 | 5621 |
| 7463 | 8004 | 9797 | 4297 | 8110 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
14/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 7437 | |||
| 2ND | 8323 | |||
| 3RD | 8166 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6738 | 6123 | 8298 | ---- |
| 7877 | 4336 | 3783 | 3763 | ---- |
| 7567 | 5469 | 6719 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7617 | 8127 | 3419 | 8089 | 0114 |
| 8923 | 3918 | 2322 | 7443 | 1717 |
|
MATAHARI 4D
14/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 3409 | |||
| 2ND | 9423 | |||
| 3RD | 6687 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7515 | ---- | ---- | 6494 | 8376 |
| 3909 | ---- | 6700 | 7975 | 9670 |
| 7228 | 3683 | 6640 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3407 | 9839 | 6715 | 6111 | 5602 |
| 6544 | 0406 | 2393 | 2772 | 5455 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/01/2026 (Wed) 6022/26 |
||||
| 1ST | 7352 | |||
| 2ND | 5987 | |||
| 3RD | 4508 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4125 | 8138 | 6533 | 4062 | 5509 |
| 1669 | 2193 | 0066 | 2553 | 9248 |
| CONSOLATION | ||||
| 0473 | 3082 | 3753 | 1503 | 3206 |
| 4342 | 1364 | 3655 | 1388 | 2050 |
| Jackpot 1 | RM 26,384,004.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 249,554.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
14/01/2026 (Wed) 312/26 |
||||
| 1ST | 5474 | |||
| 2ND | 2842 | |||
| 3RD | 9235 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5554 | ---- | 3169 | 0079 | 1538 |
| 9564 | ---- | 9620 | 2149 | ---- |
| 5728 | 8759 | 0379 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0004 | 2638 | 0213 | 5256 | 8004 |
| 4962 | 5720 | 6446 | 1873 | 5043 |
| Jackpot 1 | RM 4,935,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 137,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
14/01/2026 (Wed) 6075/26 |
||||
| 1ST | 4859 | |||
| 2ND | 7935 | |||
| 3RD | 2468 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0309 | 7826 | 3141 | 0757 | ---- |
| 7673 | 9352 | 5465 | 4402 | ---- |
| 4723 | 2948 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1708 | 8189 | 8663 | 2614 | 1877 |
| 5443 | 6861 | 0116 | 7788 | 9087 |
| Jackpot 1 | RM 11,166,128.29 | |||
| Jackpot 2 | RM 572,429.81 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
14/01/2026 (Wed) 6022/26 |
||||
| 1ST | 352 | |||
| 2ND | 987 | |||
| 3RD | 508 | |||
| Jackpot | RM 920,295.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/01/2026 (Wed) 6022/26 |
|||||||
| 1ST | 197 352 | RAT | |||||
| 2ND | 565 987 | SNAKE | |||||
| 3RD | 024 508 | DRAGON | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 194125 | 578138 | 256533 | 334062 | ||||
| 005509 | 921669 | 532193 | 090066 | ||||
| 792553 | 909248 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 570473 | 593082 | 813753 | 231503 | ||||
| 653206 | 924342 | 941364 | 013655 | ||||
| 231388 | 082050 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 331,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 735,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 903,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
14/01/2026 (Wed) 312/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 04 | 10 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 15 | 16 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/01/2026 (Wed) 312/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | + | 14 |
| GROUP 2 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | + | 14 | |
| OR | |||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | + | 14 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | + | |||
| OR | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 5 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,946,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 177,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/01/2026 (Wed) 6075/26 |
|||||||
| 1ST | 4859 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 7935 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2468 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | MONKEY | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/01/2026 (Wed) 5234/26 |
||||
| 1ST | 5522 | |||
| 2ND | 3962 | |||
| 3RD | 2043 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0294 | 7455 | 5888 | 7004 | 1498 |
| 7589 | 0602 | 5377 | 9179 | 2344 |
| CONSOLATION | ||||
| 7566 | 9933 | 1099 | 5255 | 8007 |
| 9118 | 0980 | 6504 | 7245 | 3997 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 3750 | |||
| 2ND | 0036 | |||
| 3RD | 6247 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4399 | 1273 | 3723 | 4467 | ---- |
| 8374 | 0889 | ---- | 2864 | 7864 |
| 9906 | ---- | 3576 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1421 | 7929 | 6638 | 7185 | 6700 |
| 8603 | 9239 | 6795 | 6353 | 0305 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/01/2026 (Wed) 4141/26 |
||||
| 1ST | 2303 | |||
| 2ND | 5229 | |||
| 3RD | 7454 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2480 | ---- | ---- | 2804 | 3965 |
| 6490 | 1139 | 2745 | 6552 | 6564 |
| 6589 | ---- | 4482 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0289 | 2772 | 6897 | 8268 | 1374 |
| 7952 | 3941 | 4527 | 6848 | 3069 |
| Jackpot 1 | RM 4,788,396.68 | |||
| Jackpot 2 | RM 107,899.44 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/01/2026 (Wed) 4141/26 |
||||
| 1ST | 703 | |||
| 2ND | 523 | |||
| 3RD | 835 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/01/2026 (Wed) 4141/26 |
|||||||
| 09 | 12 | 16 | 19 | 32 | 33 | + | 23 |
| Jackpot 1 | RM 693,183.43 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 10,601.23 | ||||||