|
PERDANA 4D
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8095 | |||
| 2ND | 8104 | |||
| 3RD | 5928 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7423 | ---- | 2048 | 8679 | 6862 |
| 8854 | 2848 | 9281 | ---- | 2834 |
| 2904 | 2731 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3783 | 9527 | 6835 | 9372 | 7081 |
| 2025 | 5596 | 0025 | 1049 | 7413 |
|
GDLOTTO 豪龙
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7058 | |||
| 2ND | 6429 | |||
| 3RD | 1571 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6188 | 9786 | 9792 | ---- | 8949 |
| 9942 | 1096 | ---- | 1225 | 1812 |
| 1333 | 2746 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3897 | 2463 | 8242 | 2896 | 1999 |
| 5042 | 5434 | 4676 | 1282 | 8594 |
| Jackpot | USD 10,285,013.17 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 3153 | |||
| 2ND | 5958 | |||
| 3RD | 6793 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3651 | 7648 | 9693 | 0980 | 1731 |
| ---- | 1475 | 8572 | 8113 | ---- |
| ---- | 9353 | 7369 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1778 | 6952 | 5962 | 5985 | 8673 |
| 1840 | 3710 | 4172 | 3879 | 1324 |
|
GOOD 好的 4D
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8706 | |||
| 2ND | 9039 | |||
| 3RD | 1724 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1375 | 9010 | 2683 | 0520 | 6994 |
| 5499 | 5704 | 7151 | 4877 | 8997 |
| CONSOLATION | ||||
| 6079 | 1261 | 9947 | 9418 | 1191 |
| 4536 | 4413 | 3000 | 9490 | 5440 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5132 | |||
| 2ND | 3404 | |||
| 3RD | 1454 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6929 | 9365 | ---- | 0790 | 0126 |
| 5325 | 5961 | 9160 | 6805 | ---- |
| 9090 | ---- | 8016 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6944 | 6690 | 4236 | 7902 | 0102 |
| 2018 | 5743 | 9181 | 1745 | 1234 |
|
MATAHARI 4D
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 6056 | |||
| 2ND | 7129 | |||
| 3RD | 1572 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6477 | ---- | 7537 | 1367 | 4047 |
| 0811 | 9932 | 6309 | 4656 | 6885 |
| 8446 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4719 | 2691 | 6302 | 6113 | 8449 |
| 7894 | 6405 | 7758 | 1551 | 3888 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
18/01/2026 (Sun) 6024/26 |
||||
| 1ST | 5794 | |||
| 2ND | 7837 | |||
| 3RD | 3251 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4866 | 0733 | 7230 | 8303 | 4199 |
| 6957 | 6035 | 8364 | 0721 | 3995 |
| CONSOLATION | ||||
| 1750 | 3127 | 6683 | 2733 | 8045 |
| 4689 | 9107 | 2493 | 5233 | 7626 |
| Jackpot 1 | RM 9,153,605.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 187,887.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
18/01/2026 (Sun) 314/26 |
||||
| 1ST | 0990 | |||
| 2ND | 1478 | |||
| 3RD | 3294 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0687 | 6330 | 7968 | ---- | 1829 |
| 0190 | 1474 | 1657 | 6424 | 9945 |
| ---- | 5909 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9853 | 1367 | 1226 | 1492 | 6947 |
| 2823 | 0632 | 9158 | 9028 | 6879 |
| Jackpot 1 | RM 6,381,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 374,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
18/01/2026 (Sun) 6077/26 |
||||
| 1ST | 2581 | |||
| 2ND | 0704 | |||
| 3RD | 2756 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7661 | 5634 | 9615 | 2267 | ---- |
| 3851 | 1008 | 8312 | 4936 | 4321 |
| ---- | ---- | 4986 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0295 | 7966 | 2140 | 9102 | 0020 |
| 7501 | 5257 | 5582 | 1434 | 7130 |
| Jackpot 1 | RM 12,223,126.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 208,142.66 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
18/01/2026 (Sun) 6024/26 |
||||
| 1ST | 794 | |||
| 2ND | 837 | |||
| 3RD | 251 | |||
| Jackpot | RM 945,556.70 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
18/01/2026 (Sun) 6024/26 |
|||||||
| 1ST | 135 794 | OX | |||||
| 2ND | 427 837 | RABBIT | |||||
| 3RD | 133 251 | OX | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 664866 | 880733 | 337230 | 148303 | ||||
| 804199 | 396957 | 346035 | 728364 | ||||
| 090721 | 503995 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 251750 | 613127 | 276683 | 602733 | ||||
| 128045 | 484689 | 989107 | 622493 | ||||
| 475233 | 327626 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 361,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 765,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 933,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
18/01/2026 (Sun) 314/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 08 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 13 | 27 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
18/01/2026 (Sun) 314/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | + | 09 |
| GROUP 2 | |||||||
| 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | + | 09 | |
| OR | |||||||
| 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | + | 09 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 9 | 0 | 7 | 8 | + | |||
| OR | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 4 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,102,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 206,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
18/01/2026 (Sun) 6077/26 |
|||||||
| 1ST | 2581 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0704 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2756 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
18/01/2026 (Sun) 5236/26 |
||||
| 1ST | 8309 | |||
| 2ND | 3686 | |||
| 3RD | 5867 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3113 | 7008 | 4203 | 6039 | 1059 |
| 7766 | 3319 | 4731 | 1872 | 6306 |
| CONSOLATION | ||||
| 7978 | 0792 | 0342 | 1682 | 3569 |
| 8166 | 5302 | 7325 | 3077 | 3405 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
18/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 7524 | |||
| 2ND | 4864 | |||
| 3RD | 3855 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7435 | 9411 | 8027 | 5515 | 6809 |
| 5516 | 8926 | ---- | 1309 | 5513 |
| ---- | 3663 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5695 | 0839 | 6382 | 5729 | 6895 |
| 7695 | 7514 | 9946 | 1178 | 4242 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
18/01/2026 (Sun) 4143/26 |
||||
| 1ST | 3582 | |||
| 2ND | 4471 | |||
| 3RD | 5674 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 7476 | 6530 | 3959 | 9004 |
| 6840 | ---- | ---- | 0952 | 8440 |
| 9081 | 8133 | 4946 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2177 | 6626 | 6294 | 7483 | 8281 |
| 3768 | 1068 | 8969 | 5735 | 0161 |
| Jackpot 1 | RM 4,857,654.66 | |||
| Jackpot 2 | RM 37,592.37 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
18/01/2026 (Sun) 4143/26 |
||||
| 1ST | 161 | |||
| 2ND | 661 | |||
| 3RD | 232 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
18/01/2026 (Sun) 4143/26 |
|||||||
| 03 | 08 | 12 | 33 | 34 | 35 | + | 10 |
| Jackpot 1 | RM 696,709.92 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 11,130.20 | ||||||