|
PERDANA 4D
14/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 4201 | |||
| 2ND | 8418 | |||
| 3RD | 5480 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4746 | 6707 | 7098 | ---- | 9386 |
| ---- | ---- | 0009 | 1138 | 0913 |
| 9614 | 1474 | 8697 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9675 | 4005 | 1085 | 5254 | 7340 |
| 0132 | 8351 | 5438 | 7758 | 9055 |
|
GDLOTTO 豪龙
14/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3452 | |||
| 2ND | 8020 | |||
| 3RD | 1840 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6200 | 9013 | 8516 | 2341 | 6933 |
| ---- | 2796 | 1254 | 3050 | 9019 |
| ---- | ---- | 7399 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0014 | 9614 | 0043 | 5307 | 6653 |
| 0595 | 0146 | 3610 | 9160 | 3496 |
| Jackpot | USD 9,344,096.53 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
14/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 0496 | |||
| 2ND | 7915 | |||
| 3RD | 4707 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8359 | 4533 | ---- | 6315 | ---- |
| 2699 | 5427 | 2146 | 0084 | 3984 |
| 1124 | ---- | 5675 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7333 | 7173 | 5465 | 2247 | 6482 |
| 3921 | 2129 | 7615 | 0125 | 8657 |
|
GOOD 好的 4D
14/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3748 | |||
| 2ND | 0637 | |||
| 3RD | 8533 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2529 | 8027 | 5820 | 5391 | 6585 |
| 7351 | 7704 | 6209 | 3326 | 9338 |
| CONSOLATION | ||||
| 7877 | 5690 | 9285 | 0385 | 4269 |
| 2432 | 2941 | 0831 | 0944 | 0623 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 7452 | |||
| 2ND | 7636 | |||
| 3RD | 5920 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9023 | 9561 | 7124 | 1713 | 6377 |
| 6710 | 9488 | 6908 | 6750 | 2518 |
| CONSOLATION | ||||
| 0714 | 9926 | 8128 | 2402 | 2560 |
| 3609 | 2328 | 0633 | 3406 | 3700 |
|
MATAHARI 4D
14/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3590 | |||
| 2ND | 6323 | |||
| 3RD | 4630 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0918 | 3239 | 4733 | ---- | 2793 |
| 2404 | 3321 | 3320 | 3311 | ---- |
| ---- | 7606 | 2421 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5725 | 3843 | 4069 | 2144 | 2253 |
| 8400 | 2868 | 2370 | 1123 | 8387 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/12/2025 (Sun) 6008/25 |
||||
| 1ST | 6591 | |||
| 2ND | 8546 | |||
| 3RD | 0109 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7013 | 6910 | 7859 | 6382 | 3083 |
| 2948 | 2808 | 7653 | 6669 | 3935 |
| CONSOLATION | ||||
| 8134 | 0388 | 0539 | 6896 | 8850 |
| 6300 | 5908 | 9259 | 9927 | 0129 |
| Jackpot 1 | RM 16,228,645.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 305,037.50 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
14/12/2025 (Sun) 298/25 |
||||
| 1ST | 2180 | |||
| 2ND | 9545 | |||
| 3RD | 9820 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2825 | 9656 | 7399 | 5937 | 1921 |
| ---- | 7563 | ---- | 6643 | 2074 |
| 8196 | ---- | 0474 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7550 | 0437 | 4417 | 8919 | 4173 |
| 0145 | 1449 | 8498 | 1021 | 1950 |
| Jackpot 1 | RM 14,819,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 546,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
14/12/2025 (Sun) 6061/25 |
||||
| 1ST | 5552 | |||
| 2ND | 9479 | |||
| 3RD | 2332 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5115 | ---- | 8613 | 5331 | 1434 |
| 1553 | 9681 | ---- | 5967 | 5127 |
| 0446 | 6912 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1315 | 4567 | 5597 | 3460 | 0058 |
| 8884 | 2407 | 7161 | 1241 | 0470 |
| Jackpot 1 | RM 9,405,940.48 | |||
| Jackpot 2 | RM 410,291.71 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
14/12/2025 (Sun) 6008/25 |
||||
| 1ST | 591 | |||
| 2ND | 546 | |||
| 3RD | 109 | |||
| Jackpot | RM 773,575.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/12/2025 (Sun) 6008/25 |
|||||||
| 1ST | 856 591 | SNAKE | |||||
| 2ND | 308 546 | DOG | |||||
| 3RD | 750 109 | DOG | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 007013 | 776910 | 187859 | 686382 | ||||
| 263083 | 602948 | 552808 | 097653 | ||||
| 586669 | 723935 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 828134 | 630388 | 310539 | 336896 | ||||
| 078850 | 636300 | 435908 | 299259 | ||||
| 289927 | 990129 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 211,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 680,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 783,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
14/12/2025 (Sun) 298/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 08 | 11 | 14 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 26 | 31 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/12/2025 (Sun) 298/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | + | 01 |
| GROUP 2 | |||||||
| 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | + | 01 | |
| OR | |||||||
| 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | + | 01 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 8 | 0 | 4 | 5 | + | |||
| OR | |||||||
| 4 | 5 | 2 | 0 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 10,898,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 129,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/12/2025 (Sun) 6061/25 |
|||||||
| 1ST | 5552 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 9479 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2332 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | DRAGON | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/12/2025 (Sun) 5220/25 |
||||
| 1ST | 7983 | |||
| 2ND | 1167 | |||
| 3RD | 6525 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4094 | 3252 | 2778 | 6816 | 8731 |
| 8201 | 4378 | 4705 | 0435 | 2833 |
| CONSOLATION | ||||
| 9382 | 7940 | 6380 | 3890 | 2240 |
| 0994 | 8384 | 4143 | 7715 | 9525 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 4635 | |||
| 2ND | 0816 | |||
| 3RD | 7342 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6162 | 6047 | 5332 | 6900 | 5976 |
| ---- | ---- | ---- | 5646 | 3765 |
| 9240 | 9867 | 9232 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2551 | 0192 | 7664 | 2997 | 0010 |
| 9392 | 3793 | 9205 | 7443 | 5514 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/12/2025 (Sun) 4127/25 |
||||
| 1ST | 6556 | |||
| 2ND | 5293 | |||
| 3RD | 6889 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5041 | 6656 | 5921 | 0888 | ---- |
| ---- | 3449 | 6251 | 9723 | 2343 |
| ---- | 8221 | 0090 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8004 | 0673 | 4975 | 8557 | 2280 |
| 1233 | 5789 | 9710 | 4677 | 1443 |
| Jackpot 1 | RM 4,296,500.82 | |||
| Jackpot 2 | RM 43,134.39 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/12/2025 (Sun) 4127/25 |
||||
| 1ST | 613 | |||
| 2ND | 304 | |||
| 3RD | 558 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/12/2025 (Sun) 4127/25 |
|||||||
| 13 | 14 | 21 | 29 | 35 | 36 | + | 41 |
| Jackpot 1 | RM 668,280.97 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 6,865.87 | ||||||