|
PERDANA 4D
07/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 9095 | |||
| 2ND | 9082 | |||
| 3RD | 5486 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0063 | 4136 | 1236 | 2248 | ---- |
| 5372 | 2657 | 6064 | 2731 | 7417 |
| ---- | 9441 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0527 | 5632 | 5946 | 3327 | 8670 |
| 9012 | 2462 | 7160 | 7721 | 5826 |
|
GDLOTTO 豪龙
07/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 8200 | |||
| 2ND | 3397 | |||
| 3RD | 7874 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9091 | 9138 | 1213 | 3623 | 3641 |
| ---- | 1168 | ---- | 7181 | ---- |
| 0494 | 4143 | 7124 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8314 | 1721 | 0288 | 1358 | 6337 |
| 0651 | 7350 | 6995 | 6998 | 6725 |
| Jackpot | USD 9,947,709.70 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
07/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 9773 | |||
| 2ND | 7211 | |||
| 3RD | 1382 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0121 | 2515 | 1366 | 0043 | 9681 |
| ---- | ---- | 3303 | 3280 | 4140 |
| ---- | 7870 | 1179 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2146 | 6421 | 8817 | 0247 | 5470 |
| 9851 | 5028 | 3886 | 4746 | 9370 |
|
GOOD 好的 4D
07/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 8526 | |||
| 2ND | 2366 | |||
| 3RD | 0655 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6159 | 3885 | 9735 | 8133 | 5500 |
| 9347 | 7209 | 6546 | 8267 | 5521 |
| CONSOLATION | ||||
| 2598 | 0573 | 9548 | 5033 | 0420 |
| 2662 | 9375 | 4477 | 7780 | 2755 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
07/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 7254 | |||
| 2ND | 6991 | |||
| 3RD | 0667 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3518 | ---- | ---- | 6166 | 4893 |
| 8753 | 2025 | 9134 | 2656 | 7902 |
| 8914 | ---- | 9794 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7338 | 3250 | 6255 | 7656 | 5322 |
| 1709 | 4125 | 5323 | 6677 | 9727 |
|
MATAHARI 4D
07/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
07/01/2026 (Wed) 6019/26 |
||||
| 1ST | 5374 | |||
| 2ND | 0877 | |||
| 3RD | 4720 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1640 | 4060 | 5069 | 2003 | 2093 |
| 9250 | 0303 | 0152 | 2997 | 0507 |
| CONSOLATION | ||||
| 4138 | 1333 | 5220 | 5774 | 2335 |
| 2912 | 7939 | 8013 | 8917 | 6829 |
| Jackpot 1 | RM 22,946,380.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 382,157.40 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
07/01/2026 (Wed) 309/26 |
||||
| 1ST | 2212 | |||
| 2ND | 7003 | |||
| 3RD | 9200 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 2807 | 3452 | 5517 | 7431 |
| 5944 | 8413 | 2544 | 9514 | ---- |
| 7671 | ---- | 3991 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2703 | 0430 | 9068 | 3384 | 6695 |
| 8218 | 7295 | 8844 | 3980 | 5194 |
| Jackpot 1 | RM 2,695,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 126,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
07/01/2026 (Wed) 6072/26 |
||||
| 1ST | 0123 | |||
| 2ND | 0961 | |||
| 3RD | 7174 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4759 | 5385 | 2474 | 3374 | 1620 |
| ---- | 3094 | ---- | 1932 | 1426 |
| 7218 | 2692 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0013 | 3096 | 9484 | 6970 | 5274 |
| 0352 | 4566 | 3765 | 0695 | 6988 |
| Jackpot 1 | RM 8,398,965.08 | |||
| Jackpot 2 | RM 155,852.40 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
07/01/2026 (Wed) 6019/26 |
||||
| 1ST | 374 | |||
| 2ND | 877 | |||
| 3RD | 720 | |||
| Jackpot | RM 884,944.30 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
07/01/2026 (Wed) 6019/26 |
|||||||
| 1ST | 865 374 | HORSE | |||||
| 2ND | 190 877 | OX | |||||
| 3RD | 744 720 | OX | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 991640 | 554060 | 725069 | 942003 | ||||
| 642093 | 089250 | 690303 | 010152 | ||||
| 112997 | 140507 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 034138 | 191333 | 535220 | 535774 | ||||
| 042335 | 422912 | 867939 | 118013 | ||||
| 918917 | 476829 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 301,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 770,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 873,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
07/01/2026 (Wed) 309/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 04 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 32 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 14 | 25 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
07/01/2026 (Wed) 309/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | + | 02 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | + | 02 | |
| OR | |||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | + | 02 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 1 | 2 | 0 | 3 | + | |||
| OR | |||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,710,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 166,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
07/01/2026 (Wed) 6072/26 |
|||||||
| 1ST | 0123 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0961 |
![]() |
|||||
| 3RD | 7174 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | OX | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
07/01/2026 (Wed) 5231/26 |
||||
| 1ST | 9744 | |||
| 2ND | 7328 | |||
| 3RD | 6220 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4246 | 1936 | 1498 | 0271 | 0583 |
| 0814 | 1110 | 9326 | 6411 | 5704 |
| CONSOLATION | ||||
| 7015 | 5546 | 0738 | 6583 | 8002 |
| 2291 | 2508 | 0149 | 6097 | 7859 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
07/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 4362 | |||
| 2ND | 6779 | |||
| 3RD | 9460 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0531 | 3202 | 4268 | 4443 | 3960 |
| 5267 | ---- | ---- | 0104 | ---- |
| 2780 | 9596 | 0463 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9121 | 7392 | 5459 | 4801 | 8165 |
| 1826 | 0885 | 2517 | 5343 | 7737 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
07/01/2026 (Wed) 4138/26 |
||||
| 1ST | 2269 | |||
| 2ND | 9697 | |||
| 3RD | 4985 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1859 | 2390 | 0885 | ---- | 9358 |
| 8573 | 2029 | 9648 | 5251 | 2330 |
| ---- | 1399 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6269 | 4141 | 5304 | 2354 | 3583 |
| 2028 | 2191 | 7010 | 0932 | 3169 |
| Jackpot 1 | RM 4,684,771.67 | |||
| Jackpot 2 | RM 89,058.52 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
07/01/2026 (Wed) 4138/26 |
||||
| 1ST | 124 | |||
| 2ND | 436 | |||
| 3RD | 629 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
07/01/2026 (Wed) 4138/26 |
|||||||
| 03 | 08 | 09 | 35 | 40 | 43 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 687,879.12 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 9,805.59 | ||||||