|
PERDANA 4D
23/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 8240 | |||
| 2ND | 9016 | |||
| 3RD | 7470 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8490 | 1213 | 9174 | ---- | 2418 |
| 1141 | 6956 | 1281 | 8763 | 6603 |
| 5123 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3846 | 3029 | 8842 | 3428 | 8182 |
| 7259 | 5956 | 3544 | 9275 | 0892 |
|
GDLOTTO 豪龙
23/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 6404 | |||
| 2ND | 5506 | |||
| 3RD | 9196 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8070 | 4769 | 7774 | ---- | 9646 |
| 9343 | 6814 | 9936 | ---- | 1540 |
| ---- | 9771 | 9147 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3137 | 0593 | 4411 | 1161 | 4443 |
| 4067 | 0477 | 9385 | 1865 | 6424 |
| Jackpot | USD 10,364,789.69 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
23/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 4340 | |||
| 2ND | 1064 | |||
| 3RD | 9330 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2509 | 3132 | 9150 | 7350 | 7303 |
| ---- | 0965 | 5160 | ---- | 7312 |
| 5365 | ---- | 0929 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1706 | 6232 | 7519 | 5208 | 7907 |
| 5407 | 7404 | 9101 | 9996 | 7729 |
|
GOOD 好的 4D
23/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 9064 | |||
| 2ND | 1415 | |||
| 3RD | 0822 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7636 | 7587 | 6386 | 0526 | 9848 |
| 5495 | 4977 | 0792 | 4438 | 7229 |
| CONSOLATION | ||||
| 7110 | 5390 | 7353 | 6560 | 5267 |
| 1565 | 9238 | 7205 | 9809 | 5737 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
23/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 5835 | |||
| 2ND | 7235 | |||
| 3RD | 3319 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 5839 | 6568 | 6334 |
| 4690 | 6733 | ---- | 3290 | 3841 |
| 0144 | 7389 | 9349 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2393 | 3096 | 1529 | 1774 | 5632 |
| 4421 | 6764 | 1921 | 6308 | 6986 |
|
MATAHARI 4D
23/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3098 | |||
| 2ND | 7611 | |||
| 3RD | 7633 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0007 | 9805 | 6228 | 3172 | 2638 |
| ---- | 6807 | ---- | 5592 | 8287 |
| ---- | 4660 | 5709 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8417 | 0616 | 5315 | 6550 | 8075 |
| 9921 | 5228 | 9266 | 9819 | 3353 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
21/01/2026 (Wed) 6025/26 |
||||
| 1ST | 0073 | |||
| 2ND | 5671 | |||
| 3RD | 1957 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8152 | 3094 | 5664 | 7517 | 1084 |
| 3056 | 0783 | 6960 | 3367 | 1038 |
| CONSOLATION | ||||
| 6231 | 4566 | 4479 | 6657 | 8958 |
| 1515 | 2279 | 4108 | 1985 | 6705 |
| Jackpot 1 | RM 9,935,525.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 321,873.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
21/01/2026 (Wed) 315/26 |
||||
| 1ST | 6433 | |||
| 2ND | 7469 | |||
| 3RD | 4066 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7217 | 2635 | ---- | 0404 | 4059 |
| 3310 | ---- | ---- | 0046 | 8250 |
| 1975 | 5364 | 3849 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9070 | 9554 | 5101 | 3352 | 1849 |
| 3218 | 0492 | 5160 | 6769 | 6468 |
| Jackpot 1 | RM 7,181,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 483,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
21/01/2026 (Wed) 6078/26 |
||||
| 1ST | 9561 | |||
| 2ND | 3838 | |||
| 3RD | 3374 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6542 | ---- | 4992 | 5636 | 7697 |
| ---- | 9656 | 8102 | 0134 | 4992 |
| ---- | 5694 | 5470 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3144 | 9908 | 3347 | 1913 | 3789 |
| 2095 | 9130 | 3386 | 9362 | 7715 |
| Jackpot 1 | RM 13,376,147.91 | |||
| Jackpot 2 | RM 371,529.02 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
21/01/2026 (Wed) 6025/26 |
||||
| 1ST | 073 | |||
| 2ND | 671 | |||
| 3RD | 957 | |||
| Jackpot | RM 957,427.20 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
21/01/2026 (Wed) 6025/26 |
|||||||
| 1ST | 720 073 | SNAKE | |||||
| 2ND | 785 671 | MONKEY | |||||
| 3RD | 321 957 | OX | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 758152 | 243094 | 635664 | 967517 | ||||
| 461084 | 203056 | 350783 | 536960 | ||||
| 683367 | 131038 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 406231 | 304566 | 154479 | 826657 | ||||
| 558958 | 621515 | 762279 | 114108 | ||||
| 991985 | 856705 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 361,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 765,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 933,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
21/01/2026 (Wed) 315/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 05 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 30 | 31 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 02 | 10 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
21/01/2026 (Wed) 315/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | + | 14 |
| GROUP 2 | |||||||
| 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | + | 14 | |
| OR | |||||||
| 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | + | 14 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 3 | 3 | 6 | 9 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 9 | 6 | 6 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,183,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 204,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
21/01/2026 (Wed) 6078/26 |
|||||||
| 1ST | 9561 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 3838 |
![]() |
|||||
| 3RD | 3374 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | RAT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
21/01/2026 (Wed) 5237/26 |
||||
| 1ST | 2946 | |||
| 2ND | 7599 | |||
| 3RD | 6116 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2592 | 5048 | 7686 | 1030 | 2459 |
| 8378 | 3422 | 8733 | 5414 | 1573 |
| CONSOLATION | ||||
| 2800 | 3372 | 0196 | 4706 | 1654 |
| 6540 | 1914 | 5195 | 5601 | 1698 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
21/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 3892 | |||
| 2ND | 0620 | |||
| 3RD | 5071 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6510 | 6259 | 6865 | 1035 | ---- |
| 2215 | ---- | ---- | 1213 | 3950 |
| 5678 | 5942 | 4854 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3433 | 9196 | 1073 | 9819 | 4674 |
| 1545 | 8977 | 6273 | 9015 | 0310 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
21/01/2026 (Wed) 4144/26 |
||||
| 1ST | 1014 | |||
| 2ND | 1737 | |||
| 3RD | 5557 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5488 | 1709 | ---- | 7228 | 3457 |
| 3361 | ---- | 7910 | 6742 | 0856 |
| 4063 | ---- | 2847 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1048 | 5888 | 3512 | 2590 | 2286 |
| 6537 | 2327 | 2440 | 8625 | 9989 |
| Jackpot 1 | RM 4,893,525.41 | |||
| Jackpot 2 | RM 44,114.33 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
21/01/2026 (Wed) 4144/26 |
||||
| 1ST | 042 | |||
| 2ND | 288 | |||
| 3RD | 160 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
21/01/2026 (Wed) 4144/26 |
|||||||
| 02 | 04 | 20 | 25 | 32 | 41 | + | 29 |
| Jackpot 1 | RM 698,749.98 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 11,436.21 | ||||||