|
PERDANA 4D
11/12/2025 (Thu) |
||||
| 1ST | 0579 | |||
| 2ND | 6232 | |||
| 3RD | 8467 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2887 | ---- | ---- | 4566 | ---- |
| 6710 | 9066 | 1705 | 1201 | 1731 |
| 1389 | 9431 | 5022 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2979 | 2141 | 2802 | 5349 | 8145 |
| 9780 | 4767 | 5468 | 5563 | 8750 |
|
GDLOTTO 豪龙
11/12/2025 (Thu) |
||||
| 1ST | 9351 | |||
| 2ND | 4900 | |||
| 3RD | 1759 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6079 | ---- | 3517 | 7135 | 0533 |
| 0324 | ---- | 9730 | 1000 | 8963 |
| 5153 | 1037 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6131 | 7499 | 3092 | 7811 | 1952 |
| 0388 | 6381 | 6848 | 1772 | 2350 |
| Jackpot | USD 9,278,587.23 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
11/12/2025 (Thu) |
||||
| 1ST | 7461 | |||
| 2ND | 0349 | |||
| 3RD | 2064 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2984 | 5646 | 9866 | 4165 | 0124 |
| ---- | 7178 | 3227 | ---- | 8792 |
| 2165 | 1547 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6303 | 6321 | 4372 | 2531 | 9023 |
| 4893 | 7416 | 4792 | 1931 | 0199 |
|
GOOD 好的 4D
11/12/2025 (Thu) |
||||
| 1ST | 0533 | |||
| 2ND | 6823 | |||
| 3RD | 2704 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4366 | 9678 | 8124 | 7983 | 1153 |
| 5453 | 2644 | 8272 | 9134 | 8992 |
| CONSOLATION | ||||
| 6799 | 0413 | 1825 | 7957 | 0003 |
| 0913 | 3756 | 6276 | 9665 | 0681 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 7452 | |||
| 2ND | 7636 | |||
| 3RD | 5920 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9023 | 9561 | 7124 | 1713 | 6377 |
| 6710 | 9488 | 6908 | 6750 | 2518 |
| CONSOLATION | ||||
| 0714 | 9926 | 8128 | 2402 | 2560 |
| 3609 | 2328 | 0633 | 3406 | 3700 |
|
MATAHARI 4D
11/12/2025 (Thu) |
||||
| 1ST | 1354 | |||
| 2ND | 2069 | |||
| 3RD | 9629 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3553 | 1185 | 4206 | 4256 | 1356 |
| 5217 | 7684 | 1447 | 5442 | ---- |
| ---- | ---- | 5182 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8671 | 2809 | 5137 | 2405 | 4487 |
| 4588 | 2317 | 3431 | 1165 | 9606 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
10/12/2025 (Wed) 6006/25 |
||||
| 1ST | 3929 | |||
| 2ND | 4512 | |||
| 3RD | 2505 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1163 | 9734 | 1397 | 1789 | 6376 |
| 1248 | 6254 | 6956 | 7983 | 6606 |
| CONSOLATION | ||||
| 4384 | 3482 | 1591 | 7234 | 4202 |
| 8468 | 2919 | 6747 | 0331 | 4945 |
| Jackpot 1 | RM 14,476,483.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 151,106.60 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
10/12/2025 (Wed) 296/25 |
||||
| 1ST | 9532 | |||
| 2ND | 1625 | |||
| 3RD | 8743 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 8064 | 1255 | 4508 | 1119 |
| 0942 | 3739 | 1823 | ---- | 6178 |
| 1907 | 3323 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4123 | 7833 | 6115 | 9889 | 5900 |
| 4851 | 1840 | 8319 | 5065 | 0248 |
| Jackpot 1 | RM 14,074,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 358,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
10/12/2025 (Wed) 6059/25 |
||||
| 1ST | 6412 | |||
| 2ND | 3223 | |||
| 3RD | 9807 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 5577 | 1280 | 6513 |
| ---- | 6484 | 9100 | 8561 | 3073 |
| 1759 | 7503 | 5856 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0097 | 4953 | 3812 | 9074 | 7302 |
| 2073 | 3725 | 3666 | 5247 | 4728 |
| Jackpot 1 | RM 7,596,661.96 | |||
| Jackpot 2 | RM 157,145.78 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
10/12/2025 (Wed) 6006/25 |
||||
| 1ST | 929 | |||
| 2ND | 512 | |||
| 3RD | 505 | |||
| Jackpot | RM 753,404.10 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
10/12/2025 (Wed) 6006/25 |
|||||||
| 1ST | 833 929 | SNAKE | |||||
| 2ND | 964 512 | ROOSTER | |||||
| 3RD | 732 505 | TIGER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 991163 | 759734 | 651397 | 421789 | ||||
| 756376 | 791248 | 196254 | 866956 | ||||
| 197983 | 486606 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 804384 | 303482 | 521591 | 757234 | ||||
| 604202 | 118468 | 242919 | 506747 | ||||
| 060331 | 104945 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 181,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 650,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 753,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
10/12/2025 (Wed) 296/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 08 | 09 | 11 | 18 | 23 | 28 | 32 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 05 | 20 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
10/12/2025 (Wed) 296/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | + | 15 |
| GROUP 2 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | + | 15 | |
| OR | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | + | 15 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | + | |||
| OR | |||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 10,753,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 114,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
10/12/2025 (Wed) 6059/25 |
|||||||
| 1ST | 6412 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 3223 |
![]() |
|||||
| 3RD | 9807 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | DRAGON | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
10/12/2025 (Wed) 5218/25 |
||||
| 1ST | 5837 | |||
| 2ND | 4688 | |||
| 3RD | 2402 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0575 | 2820 | 2201 | 3140 | 5304 |
| 8277 | 0046 | 4946 | 8199 | 9255 |
| CONSOLATION | ||||
| 6085 | 9178 | 8793 | 0006 | 3031 |
| 2493 | 1276 | 3273 | 3755 | 3456 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 8241 | |||
| 2ND | 0122 | |||
| 3RD | 2680 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0249 | 3698 | ---- | 0331 | ---- |
| ---- | 4293 | 8773 | 2499 | 0198 |
| 8353 | 3292 | 5923 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2566 | 3472 | 7463 | 0081 | 9689 |
| 6823 | 1573 | 7005 | 6274 | 1771 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
10/12/2025 (Wed) 4125/25 |
||||
| 1ST | 5029 | |||
| 2ND | 7652 | |||
| 3RD | 3709 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4642 | 5358 | 8405 | 7912 | 5845 |
| 6952 | ---- | ---- | ---- | 7911 |
| 0779 | 3231 | 8596 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9544 | 4178 | 4058 | 8847 | 0042 |
| 0543 | 4556 | 8728 | 8088 | 8872 |
| Jackpot 1 | RM 4,231,443.05 | |||
| Jackpot 2 | RM 31,305.70 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
10/12/2025 (Wed) 4125/25 |
||||
| 1ST | 228 | |||
| 2ND | 423 | |||
| 3RD | 295 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
10/12/2025 (Wed) 4125/25 |
|||||||
| 07 | 15 | 21 | 30 | 34 | 35 | + | 05 |
| Jackpot 1 | RM 664,873.94 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 6,354.82 | ||||||