PERDANA 4D
01/04/2025 (Tue) |
||||
1ST | 3254 | |||
2ND | 3423 | |||
3RD | 7873 | |||
SPECIAL | ||||
8723 | 5920 | 7917 | 9684 | 2622 |
---- | 0057 | 5954 | 5980 | 5775 |
---- | ---- | 7889 | ||
CONSOLATION | ||||
7191 | 9778 | 4082 | 6608 | 4539 |
1878 | 3597 | 4590 | 5058 | 3444 |
GDLOTTO 豪龙
01/04/2025 (Tue) |
||||
1ST | 8196 | |||
2ND | 5009 | |||
3RD | 7338 | |||
SPECIAL | ||||
4060 | 4855 | 7615 | ---- | 2889 |
---- | 9738 | ---- | 5152 | 4014 |
4693 | 3232 | 9934 | ||
CONSOLATION | ||||
1227 | 5350 | 0647 | 0911 | 9644 |
8208 | 9095 | 7468 | 4941 | 9024 |
Jackpot | USD 6,132,004.60 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
01/04/2025 (Tue) |
||||
1ST | 5444 | |||
2ND | 0433 | |||
3RD | 3732 | |||
SPECIAL | ||||
9950 | 6221 | 3259 | 8937 | 8031 |
4936 | ---- | 8163 | 5674 | ---- |
7563 | ---- | 5154 | ||
CONSOLATION | ||||
0338 | 2201 | 2722 | 3576 | 8352 |
6068 | 7344 | 0286 | 4713 | 1189 |
GOOD 好的 4D
01/04/2025 (Tue) |
||||
1ST | 3487 | |||
2ND | 9239 | |||
3RD | 4855 | |||
SPECIAL | ||||
2431 | 8159 | 6382 | 7362 | 6406 |
6903 | 3569 | 0114 | 7895 | 0249 |
CONSOLATION | ||||
0101 | 9702 | 3943 | 3106 | 5300 |
0421 | 5172 | 9804 | 4269 | 4129 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
01/04/2025 (Tue) |
||||
1ST | 5256 | |||
2ND | 8023 | |||
3RD | 4487 | |||
SPECIAL | ||||
6045 | 8821 | 6996 | 2001 | 5022 |
5395 | 6538 | 9245 | 1303 | 1856 |
CONSOLATION | ||||
6085 | 1680 | 9044 | 1851 | 0095 |
6867 | 8978 | 9797 | 7473 | 6266 |
MATAHARI 4D
01/04/2025 (Tue) |
||||
1ST | 2161 | |||
2ND | 0479 | |||
3RD | 1172 | |||
SPECIAL | ||||
7007 | 9312 | 6562 | 0052 | 2124 |
---- | 5314 | 8968 | 7347 | 0594 |
---- | ---- | 1584 | ||
CONSOLATION | ||||
5984 | 8977 | 0075 | 5564 | 8842 |
0955 | 5563 | 6998 | 1220 | 7117 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
30/03/2025 (Sun) 5893/25 |
||||
1ST | 6442 | |||
2ND | 3301 | |||
3RD | 2705 | |||
SPECIAL | ||||
2237 | 3334 | 7570 | 0876 | 3019 |
3337 | 5460 | 5411 | 7949 | 6154 |
CONSOLATION | ||||
9957 | 7935 | 7066 | 8106 | 3948 |
7104 | 1831 | 4597 | 1960 | 9715 |
Jackpot 1 | RM 12,230,947.90 | |||
Jackpot 2 | RM 234,941.10 |
MAGNUM 万能 4D
30/03/2025 (Sun) 183/25 |
||||
1ST | 7397 | |||
2ND | 0092 | |||
3RD | 6385 | |||
SPECIAL | ||||
8922 | ---- | 0176 | 8298 | 0415 |
4638 | 0819 | 6679 | 1735 | 5665 |
3600 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5236 | 8074 | 9816 | 6294 | 2311 |
2316 | 6014 | 0292 | 6404 | 7417 |
Jackpot 1 | RM 10,878,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 165,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
30/03/2025 (Sun) 5946/25 |
||||
1ST | 5469 | |||
2ND | 6161 | |||
3RD | 9179 | |||
SPECIAL | ||||
4255 | ---- | 9167 | 7502 | 7751 |
4115 | ---- | 2086 | ---- | 7020 |
2774 | 6073 | 3204 | ||
CONSOLATION | ||||
0830 | 3869 | 3070 | 3514 | 6762 |
0549 | 6895 | 8871 | 3316 | 3701 |
Jackpot 1 | RM 2,882,356.81 | |||
Jackpot 2 | RM 160,428.51 |
DAMACAI 大马彩 3D
30/03/2025 (Sun) 5893/25 |
||||
1ST | 442 | |||
2ND | 301 | |||
3RD | 705 | |||
Jackpot | RM 982,296.70 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
30/03/2025 (Sun) 5893/25 |
|||||||
1ST | 126 442 | GOAT | |||||
2ND | 933 301 | ROOSTER | |||||
3RD | 852 705 | OX | |||||
SPECIAL | |||||||
592237 | 723334 | 717570 | 910876 | ||||
213019 | 943337 | 945460 | 985411 | ||||
867949 | 106154 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
369957 | 737935 | 937066 | 488106 | ||||
473948 | 847104 | 051831 | 254597 | ||||
291960 | 139715 | ||||||
Jackpot 1 | RM 440,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 862,611.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,931,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
30/03/2025 (Sun) 183/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 10 | 12 | 14 | 20 | 28 | 29 | 32 |
BONUS NUMBERS | |||||||
22 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
30/03/2025 (Sun) 183/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
9 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | + | 13 |
GROUP 2 | |||||||
9 | 7 | 9 | 2 | 8 | + | 13 | |
OR | |||||||
7 | 9 | 2 | 8 | 5 | + | 13 | |
GROUP 3 | |||||||
9 | 7 | 9 | 2 | + | |||
OR | |||||||
9 | 2 | 8 | 5 | + | |||
Jackpot 1 | RM 13,009,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 211,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
30/03/2025 (Sun) 5946/25 |
|||||||
1ST | 5469 | ZODIAC | |||||
2ND | 6161 |
![]() |
|||||
3RD | 9179 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | HORSE |
SPORTSTOTO 多多 5D
30/03/2025 (Sun) 5946/25 |
|||||
1ST | 47688 | ||||
2ND | 71542 | ||||
3RD | 55260 | ||||
4TH | 7688 | ||||
5TH | 688 | ||||
6TH | 88 |
SPORTSTOTO 多多 6D
30/03/2025 (Sun) 5946/25 |
|||||
1ST | 091200 | ||||
2ND | 09120 | OR | 91200 | ||
3RD | 0912 | OR | 1200 | ||
4TH | 091 | OR | 200 | ||
5TH | 09 | OR | 00 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/03/2025 (Sun) 5946/25 |
|||||||
12 | 18 | 23 | 37 | 41 | 42 | + | 31 |
Jackpot 1 | RM 4,646,201.64 | ||||||
Jackpot 2 | RM 139,054.62 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/03/2025 (Sun) 5946/25 |
|||||
1 | 6 | 19 | 21 | 30 | 37 |
Jackpot | RM 10,774,241.21 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/03/2025 (Sun) 5946/25 |
|||||
9 | 32 | 37 | 41 | 45 | 54 |
Jackpot | RM 29,549,300.38 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
30/03/2025 (Sun) 5105/25 |
||||
1ST | 0087 | |||
2ND | 9390 | |||
3RD | 1531 | |||
SPECIAL | ||||
4880 | 8411 | 4752 | 0668 | 4475 |
8811 | 9863 | 5124 | 4777 | 8689 |
CONSOLATION | ||||
4951 | 8347 | 8764 | 2286 | 0836 |
8368 | 6112 | 4283 | 4929 | 9966 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
30/03/2025 (Sun) |
||||
1ST | 0186 | |||
2ND | 9719 | |||
3RD | 4746 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 7527 | 6934 | ---- | 1441 |
5934 | 6355 | 9151 | 4305 | 1766 |
6491 | 2070 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2607 | 2571 | 4386 | 5545 | 0357 |
6247 | 4702 | 5833 | 3103 | 2730 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
30/03/2025 (Sun) 4012/25 |
||||
1ST | 8403 | |||
2ND | 0757 | |||
3RD | 7594 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 9055 | 5103 | 7181 |
8713 | 6750 | 1381 | 7078 | 9533 |
4618 | ---- | 1547 | ||
CONSOLATION | ||||
2690 | 7376 | 7722 | 7884 | 4859 |
8380 | 1259 | 4403 | 5218 | 5237 |
Jackpot 1 | RM 1,038,443.82 | |||
Jackpot 2 | RM 41,650.49 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
30/03/2025 (Sun) 4012/25 |
||||
1ST | 909 | |||
2ND | 211 | |||
3RD | 488 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
30/03/2025 (Sun) 4012/25 |
|||||||
10 | 31 | 34 | 35 | 41 | 43 | + | 05 |
Jackpot 1 | RM 677,208.02 | ||||||
Jackpot 2 | RM 24,778.40 |