PERDANA 4D
28/03/2025 (Fri) |
||||
1ST | 0854 | |||
2ND | 8147 | |||
3RD | 9809 | |||
SPECIAL | ||||
0376 | ---- | 9071 | ---- | 3307 |
0708 | 6132 | 8303 | 6464 | 5592 |
4774 | 5877 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0956 | 9448 | 8854 | 1436 | 6493 |
4127 | 8281 | 2432 | 0618 | 8070 |
GDLOTTO 豪龙
28/03/2025 (Fri) |
||||
1ST | 0087 | |||
2ND | 9055 | |||
3RD | 9679 | |||
SPECIAL | ||||
3339 | ---- | 9432 | 5226 | ---- |
7673 | 7002 | ---- | 2293 | 9198 |
3888 | 4319 | 6508 | ||
CONSOLATION | ||||
3842 | 8751 | 2087 | 6272 | 4498 |
2237 | 2908 | 1095 | 4748 | 9273 |
Jackpot | USD 6,027,453.22 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
28/03/2025 (Fri) |
||||
1ST | 9846 | |||
2ND | 4224 | |||
3RD | 5888 | |||
SPECIAL | ||||
3524 | 8411 | 1659 | 5751 | 6133 |
---- | ---- | 2423 | 1548 | 3959 |
6772 | 3998 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8845 | 8222 | 1759 | 9770 | 2290 |
1465 | 2690 | 4231 | 6392 | 0369 |
GOOD 好的 4D
28/03/2025 (Fri) |
||||
1ST | 4603 | |||
2ND | 0854 | |||
3RD | 2076 | |||
SPECIAL | ||||
4674 | 4840 | 3170 | 6793 | 6770 |
6513 | 1010 | 1600 | 2534 | 8318 |
CONSOLATION | ||||
5685 | 3490 | 7537 | 4366 | 4887 |
4745 | 2113 | 3676 | 9639 | 0085 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
28/03/2025 (Fri) |
||||
1ST | 7919 | |||
2ND | 5280 | |||
3RD | 2514 | |||
SPECIAL | ||||
8366 | 1186 | 2290 | 8174 | 0859 |
8117 | 3192 | 8947 | 3235 | 1933 |
CONSOLATION | ||||
1947 | 7888 | 3549 | 6693 | 1153 |
6982 | 6432 | 1572 | 7377 | 1341 |
MATAHARI 4D
28/03/2025 (Fri) |
||||
1ST | 7413 | |||
2ND | 8447 | |||
3RD | 9445 | |||
SPECIAL | ||||
3319 | 1369 | 8729 | 9021 | 4250 |
3213 | 9123 | 6100 | 6925 | ---- |
---- | ---- | 1805 | ||
CONSOLATION | ||||
5259 | 1752 | 2770 | 2046 | 7667 |
3646 | 3443 | 2894 | 4836 | 4845 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
26/03/2025 (Wed) 5891/25 |
||||
1ST | 3028 | |||
2ND | 6969 | |||
3RD | 7377 | |||
SPECIAL | ||||
8400 | 8358 | 6460 | 7618 | 2164 |
2044 | 4829 | 5345 | 5824 | 4320 |
CONSOLATION | ||||
7244 | 0459 | 5675 | 4494 | 6979 |
0942 | 3667 | 0077 | 7048 | 8876 |
Jackpot 1 | RM 10,727,690.90 | |||
Jackpot 2 | RM 257,363.90 |
MAGNUM 万能 4D
26/03/2025 (Wed) 181/25 |
||||
1ST | 7956 | |||
2ND | 5507 | |||
3RD | 9515 | |||
SPECIAL | ||||
3661 | 8795 | 9335 | 8708 | 1130 |
4535 | 2530 | ---- | 1498 | 4969 |
---- | 0205 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7007 | 8219 | 5768 | 1002 | 5278 |
7298 | 2992 | 4805 | 6106 | 0393 |
Jackpot 1 | RM 36,326,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 1,650,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
26/03/2025 (Wed) 5944/25 |
||||
1ST | 0836 | |||
2ND | 1526 | |||
3RD | 2198 | |||
SPECIAL | ||||
7938 | ---- | 4738 | 5806 | 3657 |
8499 | ---- | 8806 | 3078 | ---- |
9088 | 6798 | 2253 | ||
CONSOLATION | ||||
2515 | 7598 | 5934 | 3356 | 5909 |
3859 | 8694 | 8023 | 5296 | 3125 |
Jackpot 1 | RM 10,888,757.04 | |||
Jackpot 2 | RM 174,869.31 |
DAMACAI 大马彩 3D
26/03/2025 (Wed) 5891/25 |
||||
1ST | 028 | |||
2ND | 969 | |||
3RD | 377 | |||
Jackpot | RM 957,790.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
26/03/2025 (Wed) 5891/25 |
|||||||
1ST | 753 028 | BOAR | |||||
2ND | 156 969 | MONKEY | |||||
3RD | 647 377 | RAT | |||||
SPECIAL | |||||||
418400 | 048358 | 006460 | 957618 | ||||
652164 | 422044 | 454829 | 435345 | ||||
045824 | 404320 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
877244 | 290459 | 515675 | 434494 | ||||
736979 | 700942 | 693667 | 320077 | ||||
437048 | 548876 | ||||||
Jackpot 1 | RM 410,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 832,611.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,901,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
26/03/2025 (Wed) 181/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 03 | 07 | 10 | 13 | 26 | 29 | 32 |
BONUS NUMBERS | |||||||
11 | 35 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
26/03/2025 (Wed) 181/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 5 | + | 19 |
GROUP 2 | |||||||
5 | 6 | 0 | 7 | 1 | + | 19 | |
OR | |||||||
6 | 0 | 7 | 1 | 5 | + | 19 | |
GROUP 3 | |||||||
5 | 6 | 0 | 7 | + | |||
OR | |||||||
0 | 7 | 1 | 5 | + | |||
Jackpot 1 | RM 12,774,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 226,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
26/03/2025 (Wed) 5944/25 |
|||||||
1ST | 0836 | ZODIAC | |||||
2ND | 1526 |
![]() |
|||||
3RD | 2198 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DRAGON |
SPORTSTOTO 多多 5D
26/03/2025 (Wed) 5944/25 |
|||||
1ST | 48022 | ||||
2ND | 58333 | ||||
3RD | 50655 | ||||
4TH | 8022 | ||||
5TH | 022 | ||||
6TH | 22 |
SPORTSTOTO 多多 6D
26/03/2025 (Wed) 5944/25 |
|||||
1ST | 123278 | ||||
2ND | 12327 | OR | 23278 | ||
3RD | 1232 | OR | 3278 | ||
4TH | 123 | OR | 278 | ||
5TH | 12 | OR | 78 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
26/03/2025 (Wed) 5944/25 |
|||||||
1 | 5 | 9 | 21 | 40 | 49 | + | 50 |
Jackpot 1 | RM 4,542,947.94 | ||||||
Jackpot 2 | RM 113,241.19 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
26/03/2025 (Wed) 5944/25 |
|||||
8 | 16 | 22 | 42 | 43 | 55 |
Jackpot | RM 10,542,669.15 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
26/03/2025 (Wed) 5944/25 |
|||||
1 | 2 | 11 | 28 | 30 | 52 |
Jackpot | RM 28,502,192.88 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
26/03/2025 (Wed) 5103/25 |
||||
1ST | 9677 | |||
2ND | 6470 | |||
3RD | 5338 | |||
SPECIAL | ||||
5278 | 9334 | 4101 | 3611 | 1892 |
0381 | 4008 | 0937 | 7956 | 5406 |
CONSOLATION | ||||
1806 | 1102 | 6113 | 6309 | 8304 |
1931 | 2635 | 6227 | 4492 | 4210 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
26/03/2025 (Wed) |
||||
1ST | 2549 | |||
2ND | 7524 | |||
3RD | 7627 | |||
SPECIAL | ||||
6271 | 2510 | 2273 | 1704 | ---- |
---- | 0066 | 2403 | 6506 | ---- |
2112 | 7647 | 7221 | ||
CONSOLATION | ||||
8829 | 6542 | 5288 | 5106 | 0520 |
7915 | 7260 | 6764 | 7634 | 2878 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
26/03/2025 (Wed) 4010/25 |
||||
1ST | 7035 | |||
2ND | 9574 | |||
3RD | 0932 | |||
SPECIAL | ||||
0202 | ---- | 2236 | ---- | 8565 |
2063 | 2116 | 1284 | ---- | 2341 |
3030 | 0017 | 6420 | ||
CONSOLATION | ||||
5677 | 9514 | 4243 | 0705 | 7214 |
4226 | 6302 | 8781 | 0329 | 1435 |
Jackpot 1 | RM 7,604,223.80 | |||
Jackpot 2 | RM 34,858.75 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
26/03/2025 (Wed) 4010/25 |
||||
1ST | 676 | |||
2ND | 886 | |||
3RD | 013 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
26/03/2025 (Wed) 4010/25 |
|||||||
07 | 27 | 30 | 32 | 34 | 42 | + | 41 |
Jackpot 1 | RM 673,098.42 | ||||||
Jackpot 2 | RM 24,161.96 |