|
PERDANA 4D
12/12/2025 (Fri) |
||||
| 1ST | 7409 | |||
| 2ND | 5187 | |||
| 3RD | 1460 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2143 | 8267 | 2834 | 9033 | 1777 |
| 2163 | 3080 | ---- | 5080 | ---- |
| 2932 | ---- | 8631 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3717 | 4271 | 0726 | 0044 | 4241 |
| 7240 | 7127 | 3983 | 6212 | 6695 |
|
GDLOTTO 豪龙
12/12/2025 (Fri) |
||||
| 1ST | 0803 | |||
| 2ND | 2271 | |||
| 3RD | 5724 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8865 | 0846 | ---- | ---- | 6285 |
| 3769 | 6803 | 9608 | 3019 | 4470 |
| 6471 | 1030 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2344 | 9897 | 2722 | 7196 | 9647 |
| 8585 | 9227 | 3489 | 3458 | 6553 |
| Jackpot | USD 9,312,404.47 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
12/12/2025 (Fri) |
||||
| 1ST | 0600 | |||
| 2ND | 6092 | |||
| 3RD | 3404 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0871 | 2184 | 9233 | ---- | 4376 |
| 3999 | ---- | 1458 | 6309 | 3913 |
| 5274 | ---- | 3120 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2146 | 0401 | 1387 | 5087 | 7925 |
| 7098 | 7609 | 3096 | 0781 | 6280 |
|
GOOD 好的 4D
12/12/2025 (Fri) |
||||
| 1ST | 5695 | |||
| 2ND | 7285 | |||
| 3RD | 1403 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6442 | 5982 | 0970 | 3962 | 0791 |
| 4227 | 3086 | 2000 | 4833 | 3142 |
| CONSOLATION | ||||
| 2437 | 8196 | 4069 | 1756 | 2789 |
| 2360 | 8207 | 8572 | 9878 | 8606 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 7452 | |||
| 2ND | 7636 | |||
| 3RD | 5920 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9023 | 9561 | 7124 | 1713 | 6377 |
| 6710 | 9488 | 6908 | 6750 | 2518 |
| CONSOLATION | ||||
| 0714 | 9926 | 8128 | 2402 | 2560 |
| 3609 | 2328 | 0633 | 3406 | 3700 |
|
MATAHARI 4D
12/12/2025 (Fri) |
||||
| 1ST | 3307 | |||
| 2ND | 5793 | |||
| 3RD | 2638 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7418 | 9815 | 7614 | ---- | 9646 |
| 5703 | 2402 | ---- | ---- | 8856 |
| 5988 | 9135 | 0016 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3457 | 0292 | 7507 | 8621 | 5327 |
| 0118 | 0111 | 3629 | 1007 | 5005 |