PERDANA 4D
14/02/2025 (Fri) |
||||
1ST | 3476 | |||
2ND | 0557 | |||
3RD | 9190 | |||
SPECIAL | ||||
1337 | ---- | 1295 | 5577 | 4286 |
8201 | 5722 | 6229 | 1134 | 4693 |
---- | ---- | 8303 | ||
CONSOLATION | ||||
0900 | 5875 | 4851 | 7029 | 4391 |
1266 | 7877 | 5447 | 2735 | 0823 |
GDLOTTO 豪龙
14/02/2025 (Fri) |
||||
1ST | 0544 | |||
2ND | 6852 | |||
3RD | 9616 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 4141 | 9428 | 5403 | ---- |
8438 | ---- | 4367 | 3985 | 3604 |
1641 | 6448 | 4105 | ||
CONSOLATION | ||||
1460 | 3657 | 7795 | 9546 | 5204 |
7594 | 1512 | 0422 | 9946 | 6396 |
Jackpot | USD 10,701,519.05 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
14/02/2025 (Fri) |
||||
1ST | 7617 | |||
2ND | 0332 | |||
3RD | 3908 | |||
SPECIAL | ||||
2545 | 1196 | 6667 | ---- | 9161 |
---- | 1259 | 1001 | 2566 | ---- |
5898 | 0521 | 0977 | ||
CONSOLATION | ||||
4908 | 2146 | 4652 | 6524 | 7621 |
0808 | 4288 | 9097 | 7604 | 2919 |
GOOD 好的 4D
14/02/2025 (Fri) |
||||
1ST | 1814 | |||
2ND | 3985 | |||
3RD | 5313 | |||
SPECIAL | ||||
7873 | 9818 | 0870 | 6310 | 8786 |
7256 | 3780 | 5370 | 6458 | 1565 |
CONSOLATION | ||||
2466 | 3328 | 8590 | 3739 | 9943 |
0365 | 7821 | 5993 | 6422 | 0316 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
14/02/2025 (Fri) |
||||
1ST | 9863 | |||
2ND | 0394 | |||
3RD | 3822 | |||
SPECIAL | ||||
0194 | 5936 | 1968 | 1503 | 0018 |
9165 | 0058 | 1518 | 2600 | 0362 |
CONSOLATION | ||||
3898 | 9596 | 7092 | 2099 | 1357 |
0038 | 5707 | 2892 | 4101 | 6885 |
MATAHARI 4D
14/02/2025 (Fri) |
||||
1ST | 9780 | |||
2ND | 8012 | |||
3RD | 3070 | |||
SPECIAL | ||||
6365 | 2197 | 2471 | 6794 | 8038 |
8440 | ---- | 5250 | 5872 | 7539 |
---- | ---- | 3228 | ||
CONSOLATION | ||||
7899 | 7221 | 8798 | 4168 | 5682 |
8998 | 3296 | 5569 | 8848 | 1966 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
12/02/2025 (Wed) 5873/25 |
||||
1ST | 6234 | |||
2ND | 3633 | |||
3RD | 1220 | |||
SPECIAL | ||||
5183 | 7349 | 8253 | 6815 | 1396 |
2422 | 8275 | 5054 | 6779 | 4774 |
CONSOLATION | ||||
9639 | 9609 | 3000 | 7682 | 7325 |
6111 | 6529 | 1296 | 6147 | 6684 |
Jackpot 1 | RM 17,905,160.50 | |||
Jackpot 2 | RM 625,319.70 |
MAGNUM 万能 4D
12/02/2025 (Wed) 163/25 |
||||
1ST | 6911 | |||
2ND | 2273 | |||
3RD | 5401 | |||
SPECIAL | ||||
6701 | ---- | 8202 | 9263 | 2398 |
---- | 5282 | 0236 | 4194 | 7143 |
---- | 7723 | 0892 | ||
CONSOLATION | ||||
9049 | 5920 | 7331 | 8507 | 6084 |
1171 | 7576 | 2627 | 6692 | 6057 |
Jackpot 1 | RM 11,924,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 351,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
12/02/2025 (Wed) 5926/25 |
||||
1ST | 8415 | |||
2ND | 4516 | |||
3RD | 1773 | |||
SPECIAL | ||||
5108 | ---- | 4397 | 4054 | 4621 |
3520 | ---- | 2506 | ---- | 4304 |
2646 | 9634 | 5960 | ||
CONSOLATION | ||||
3344 | 4644 | 2760 | 7709 | 2310 |
7291 | 8333 | 3948 | 1950 | 5538 |
Jackpot 1 | RM 3,645,517.73 | |||
Jackpot 2 | RM 297,030.59 |
DAMACAI 大马彩 3D
12/02/2025 (Wed) 5873/25 |
||||
1ST | 234 | |||
2ND | 633 | |||
3RD | 220 | |||
Jackpot | RM 754,153.60 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
12/02/2025 (Wed) 5873/25 |
|||||||
1ST | 516 234 | MONKEY | |||||
2ND | 063 633 | RABBIT | |||||
3RD | 421 220 | HORSE | |||||
SPECIAL | |||||||
325183 | 957349 | 698253 | 446815 | ||||
181396 | 542422 | 718275 | 525054 | ||||
516779 | 244774 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
179639 | 909609 | 743000 | 557682 | ||||
577325 | 186111 | 576529 | 331296 | ||||
086147 | 296684 | ||||||
Jackpot 1 | RM 230,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,225,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,721,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
12/02/2025 (Wed) 163/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 15 | 21 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
12 | 33 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
12/02/2025 (Wed) 163/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | + | 19 |
GROUP 2 | |||||||
1 | 1 | 7 | 3 | 0 | + | 19 | |
OR | |||||||
1 | 7 | 3 | 0 | 1 | + | 19 | |
GROUP 3 | |||||||
1 | 1 | 7 | 3 | + | |||
OR | |||||||
7 | 3 | 0 | 1 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,926,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 101,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
12/02/2025 (Wed) 5926/25 |
|||||||
1ST | 8415 | ZODIAC | |||||
2ND | 4516 |
![]() |
|||||
3RD | 1773 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | GOAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
12/02/2025 (Wed) 5926/25 |
|||||
1ST | 69721 | ||||
2ND | 97586 | ||||
3RD | 56429 | ||||
4TH | 9721 | ||||
5TH | 721 | ||||
6TH | 21 |
SPORTSTOTO 多多 6D
12/02/2025 (Wed) 5926/25 |
|||||
1ST | 154839 | ||||
2ND | 15483 | OR | 54839 | ||
3RD | 1548 | OR | 4839 | ||
4TH | 154 | OR | 839 | ||
5TH | 15 | OR | 39 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
12/02/2025 (Wed) 5926/25 |
|||||||
2 | 11 | 13 | 14 | 16 | 22 | + | 34 |
Jackpot 1 | RM 3,580,273.92 | ||||||
Jackpot 2 | RM 450,164.82 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
12/02/2025 (Wed) 5926/25 |
|||||
7 | 18 | 23 | 32 | 34 | 54 |
Jackpot | RM 8,528,582.41 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
12/02/2025 (Wed) 5926/25 |
|||||
10 | 22 | 27 | 41 | 47 | 58 |
Jackpot | RM 19,133,417.70 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
12/02/2025 (Wed) 5085/25 |
||||
1ST | 3957 | |||
2ND | 8629 | |||
3RD | 9026 | |||
SPECIAL | ||||
9320 | 2782 | 5656 | 4712 | 6391 |
7528 | 1707 | 0168 | 8850 | 1439 |
CONSOLATION | ||||
3645 | 4758 | 5228 | 9120 | 4077 |
9914 | 1512 | 7406 | 3854 | 5554 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
12/02/2025 (Wed) |
||||
1ST | 9672 | |||
2ND | 1267 | |||
3RD | 3360 | |||
SPECIAL | ||||
2793 | ---- | 6565 | 4219 | 2797 |
---- | 5142 | 1999 | 5369 | 1831 |
8808 | ---- | 0613 | ||
CONSOLATION | ||||
8999 | 8900 | 0227 | 7183 | 8023 |
5676 | 5769 | 2217 | 5567 | 7362 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
12/02/2025 (Wed) 3992/25 |
||||
1ST | 9294 | |||
2ND | 1760 | |||
3RD | 2104 | |||
SPECIAL | ||||
4334 | 3495 | 0302 | ---- | 2888 |
8764 | 3344 | 3627 | ---- | 3627 |
9373 | 6588 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5002 | 7633 | 6557 | 8302 | 9993 |
1819 | 4325 | 0961 | 3576 | 3352 |
Jackpot 1 | RM 6,651,091.93 | |||
Jackpot 2 | RM 406,634.40 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
12/02/2025 (Wed) 3992/25 |
||||
1ST | 549 | |||
2ND | 423 | |||
3RD | 703 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
12/02/2025 (Wed) 3992/25 |
|||||||
09 | 10 | 15 | 26 | 32 | 33 | + | 44 |
Jackpot 1 | RM 634,797.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 18,416.78 |