|
PERDANA 4D
04/02/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 2217 | |||
| 2ND | 4640 | |||
| 3RD | 9611 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8777 | 7814 | 0654 | 8755 | 9093 |
| 5946 | ---- | 3419 | ---- | 3642 |
| ---- | 9993 | 2906 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6548 | 7625 | 1032 | 6633 | 3485 |
| 6942 | 2017 | 9253 | 5226 | 6335 |
|
GDLOTTO 豪龙
04/02/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 8420 | |||
| 2ND | 3034 | |||
| 3RD | 9130 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1844 | 4289 | 4280 | ---- | 0992 |
| ---- | 6617 | 3449 | 9792 | 2474 |
| 5255 | 9274 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4931 | 9328 | 1405 | 8306 | 8278 |
| 0501 | 0742 | 7583 | 8046 | 0653 |
| Jackpot | USD 10,641,219.92 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
04/02/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 7528 | |||
| 2ND | 7937 | |||
| 3RD | 5790 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0071 | 3168 | ---- | 0927 | 0479 |
| 7437 | 9171 | 7623 | 0495 | ---- |
| ---- | 0352 | 7037 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5587 | 4634 | 2074 | 6290 | 7766 |
| 1992 | 2914 | 2566 | 5756 | 3021 |
|
GOOD 好的 4D
04/02/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 3739 | |||
| 2ND | 8691 | |||
| 3RD | 3466 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9285 | 4893 | 1428 | 6073 | 7812 |
| 5552 | 8312 | 3074 | 1146 | 6263 |
| CONSOLATION | ||||
| 1249 | 1467 | 1449 | 6048 | 8704 |
| 5237 | 0687 | 0961 | 5318 | 7399 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
04/02/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 4121 | |||
| 2ND | 5209 | |||
| 3RD | 7844 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8340 | ---- | 1258 | 0368 | 4596 |
| ---- | 4296 | 3634 | 4279 | 8889 |
| ---- | 0358 | 3914 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9757 | 6554 | 5611 | 5572 | 4799 |
| 1353 | 8874 | 8070 | 3977 | 3838 |
|
MATAHARI 4D
04/02/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0632 | |||
| 2ND | 2823 | |||
| 3RD | 4201 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9722 | 9723 | 0129 | ---- | 2357 |
| 7513 | 0148 | 6369 | ---- | 7089 |
| ---- | 8003 | 0189 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8682 | 6070 | 2979 | 2613 | 9353 |
| 5324 | 6682 | 6618 | 6289 | 4118 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
04/02/2026 (Wed) 6032/26 |
||||
| 1ST | 0083 | |||
| 2ND | 5863 | |||
| 3RD | 7021 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8644 | 2170 | 8723 | 2439 | 8116 |
| 5032 | 1401 | 7959 | 4224 | 3234 |
| CONSOLATION | ||||
| 1220 | 6452 | 5174 | 5473 | 2976 |
| 6070 | 9843 | 7944 | 6711 | 4740 |
| Jackpot 1 | RM 9,056,000.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 135,823.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
04/02/2026 (Wed) 322/26 |
||||
| 1ST | 7527 | |||
| 2ND | 0107 | |||
| 3RD | 1981 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4706 | ---- | ---- | ---- | 5540 |
| 1998 | 8084 | 8566 | 7291 | 0552 |
| 7627 | 5415 | 7844 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8017 | 3821 | 4371 | 9146 | 7748 |
| 9369 | 6312 | 4528 | 2289 | 7901 |
| Jackpot 1 | RM 12,776,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 286,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
04/02/2026 (Wed) 6085/26 |
||||
| 1ST | 0338 | |||
| 2ND | 9428 | |||
| 3RD | 4436 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5850 | ---- | 6843 | ---- | 4529 |
| ---- | 9745 | 9153 | 5908 | 6119 |
| 9136 | 4981 | 2416 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5549 | 9044 | 0237 | 4781 | 5264 |
| 8317 | 4308 | 2634 | 2552 | 8362 |
| Jackpot 1 | RM 21,932,357.10 | |||
| Jackpot 2 | RM 280,558.41 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
04/02/2026 (Wed) 6032/26 |
||||
| 1ST | 083 | |||
| 2ND | 863 | |||
| 3RD | 021 | |||
| Jackpot | RM 1,044,880.10 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
04/02/2026 (Wed) 6032/26 |
|||||||
| 1ST | 190 083 | SNAKE | |||||
| 2ND | 175 863 | RAT | |||||
| 3RD | 127 021 | DOG | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 018644 | 172170 | 348723 | 292439 | ||||
| 718116 | 055032 | 861401 | 027959 | ||||
| 954224 | 723234 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 011220 | 276452 | 975174 | 025473 | ||||
| 032976 | 456070 | 099843 | 527944 | ||||
| 056711 | 614740 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 421,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 825,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 993,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
04/02/2026 (Wed) 322/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 03 | 05 | 19 | 22 | 28 | 33 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 15 | 34 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
04/02/2026 (Wed) 322/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | + | 15 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | + | 15 | |
| OR | |||||||
| 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | + | 15 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 7 | 0 | 7 | + | |||
| OR | |||||||
| 0 | 7 | 8 | 1 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,791,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 160,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
04/02/2026 (Wed) 6085/26 |
|||||||
| 1ST | 0338 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 9428 |
![]() |
|||||
| 3RD | 4436 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | DRAGON | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
04/02/2026 (Wed) 5244/26 |
||||
| 1ST | 6101 | |||
| 2ND | 1727 | |||
| 3RD | 7887 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0810 | 5617 | 7538 | 6585 | 3399 |
| 0406 | 5350 | 3503 | 2180 | 5109 |
| CONSOLATION | ||||
| 2989 | 3320 | 1154 | 0236 | 0022 |
| 2961 | 0273 | 7191 | 5813 | 7972 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 8259 | |||
| 2ND | 0796 | |||
| 3RD | 6347 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 1166 | 8604 | 6003 | 5620 |
| 4440 | 3005 | 3041 | 9649 | ---- |
| 5699 | ---- | 0566 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5174 | 7752 | 5728 | 0106 | 0780 |
| 3803 | 0990 | 6608 | 6988 | 9962 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
04/02/2026 (Wed) 4151/26 |
||||
| 1ST | 8791 | |||
| 2ND | 5721 | |||
| 3RD | 1294 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7436 | 7419 | 9388 | 5484 | 1531 |
| ---- | 9990 | 9141 | 7940 | ---- |
| 9373 | 4129 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4087 | 1300 | 7476 | 3931 | 4389 |
| 8044 | 4871 | 1886 | 5803 | 1700 |
| Jackpot 1 | RM 5,145,713.93 | |||
| Jackpot 2 | RM 89,966.79 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
04/02/2026 (Wed) 4151/26 |
||||
| 1ST | 019 | |||
| 2ND | 852 | |||
| 3RD | 123 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
04/02/2026 (Wed) 4151/26 |
|||||||
| 01 | 13 | 24 | 34 | 38 | 42 | + | 02 |
| Jackpot 1 | RM 711,671.57 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 13,374.45 | ||||||