|
PERDANA 4D
08/12/2025 (Mon) |
||||
| 1ST | 7897 | |||
| 2ND | 6884 | |||
| 3RD | 9276 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9031 | ---- | 5175 | 8473 | 7275 |
| ---- | 2116 | ---- | 1316 | 6661 |
| 8629 | 8483 | 5537 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5610 | 1117 | 2746 | 4653 | 6599 |
| 2436 | 6266 | 2892 | 8597 | 4878 |
|
GDLOTTO 豪龙
08/12/2025 (Mon) |
||||
| 1ST | 0090 | |||
| 2ND | 2967 | |||
| 3RD | 6355 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4154 | 2509 | 1022 | ---- | ---- |
| 6508 | ---- | 0109 | 3957 | 1277 |
| 2007 | 9338 | 7381 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8016 | 7968 | 7147 | 0265 | 0626 |
| 0350 | 9122 | 5925 | 7859 | 4322 |
| Jackpot | USD 9,197,331.36 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
08/12/2025 (Mon) |
||||
| 1ST | 0002 | |||
| 2ND | 0339 | |||
| 3RD | 4001 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1031 | 9476 | ---- | 0243 | 1949 |
| 6265 | 7618 | ---- | 0051 | 4783 |
| 5010 | 2631 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9396 | 9013 | 6333 | 8037 | 2151 |
| 4856 | 2545 | 3606 | 9538 | 9919 |
|
GOOD 好的 4D
08/12/2025 (Mon) |
||||
| 1ST | 5567 | |||
| 2ND | 3591 | |||
| 3RD | 3826 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7606 | 4063 | 4864 | 6148 | 0819 |
| 9214 | 0616 | 0126 | 3950 | 2336 |
| CONSOLATION | ||||
| 7592 | 1995 | 3041 | 7198 | 5472 |
| 9660 | 2290 | 1504 | 1493 | 5662 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
08/12/2025 (Mon) |
||||
| 1ST | 4514 | |||
| 2ND | 5852 | |||
| 3RD | 5104 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4561 | 9569 | 6521 | 3426 | 7379 |
| 2352 | 9334 | 0921 | 6094 | 3703 |
| CONSOLATION | ||||
| 6562 | 0317 | 3054 | 3066 | 6023 |
| 6288 | 2157 | 6845 | 5548 | 7221 |
|
MATAHARI 4D
08/12/2025 (Mon) |
||||
| 1ST | 6459 | |||
| 2ND | 5338 | |||
| 3RD | 7305 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7615 | 2132 | 7628 | 5727 | 5349 |
| ---- | 4328 | ---- | 1773 | 6554 |
| 1748 | ---- | 9722 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5882 | 2628 | 0869 | 1132 | 3469 |
| 7245 | 9049 | 0039 | 1707 | 9417 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
07/12/2025 (Sun) 6005/25 |
||||
| 1ST | 2802 | |||
| 2ND | 4649 | |||
| 3RD | 1884 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2881 | 4166 | 3462 | 9894 | 9563 |
| 3535 | 5238 | 4441 | 7673 | 6396 |
| CONSOLATION | ||||
| 0585 | 8103 | 5173 | 6735 | 4924 |
| 6598 | 0818 | 8090 | 8104 | 3821 |
| Jackpot 1 | RM 13,734,003.50 | |||
| Jackpot 2 | RM 364,458.70 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
07/12/2025 (Sun) 295/25 |
||||
| 1ST | 4523 | |||
| 2ND | 1522 | |||
| 3RD | 4047 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 5849 | 9968 | 2465 | 4402 |
| 9439 | 4572 | 8876 | 4329 | 2956 |
| ---- | 0227 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6601 | 7913 | 3777 | 8354 | 4409 |
| 5303 | 6513 | 6487 | 1413 | 2007 |
| Jackpot 1 | RM 13,054,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 203,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
07/12/2025 (Sun) 6058/25 |
||||
| 1ST | 4726 | |||
| 2ND | 2165 | |||
| 3RD | 5549 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5754 | 3991 | 8276 | 3962 | 3966 |
| ---- | ---- | 8036 | 1426 | 7009 |
| 7392 | ---- | 1886 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2205 | 4268 | 2251 | 9630 | 3138 |
| 8571 | 6373 | 8148 | 9773 | 8477 |
| Jackpot 1 | RM 6,976,818.47 | |||
| Jackpot 2 | RM 314,660.50 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
07/12/2025 (Sun) 6005/25 |
||||
| 1ST | 802 | |||
| 2ND | 649 | |||
| 3RD | 884 | |||
| Jackpot | RM 743,581.90 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
07/12/2025 (Sun) 6005/25 |
|||||||
| 1ST | 542 802 | SNAKE | |||||
| 2ND | 084 649 | RAT | |||||
| 3RD | 111 884 | SNAKE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 832881 | 084166 | 143462 | 419894 | ||||
| 029563 | 513535 | 655238 | 334441 | ||||
| 977673 | 876396 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 970585 | 728103 | 675173 | 496735 | ||||
| 614924 | 256598 | 370818 | 068090 | ||||
| 928104 | 833821 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 181,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 650,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 753,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
07/12/2025 (Sun) 295/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 04 | 05 | 06 | 09 | 13 | 19 | 24 | 30 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 14 | 34 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
07/12/2025 (Sun) 295/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | + | 05 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | + | 05 | |
| OR | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | + | 05 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | + | |||
| OR | |||||||
| 2 | 2 | 4 | 7 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,237,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
07/12/2025 (Sun) 6058/25 |
|||||||
| 1ST | 4726 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2165 |
![]() |
|||||
| 3RD | 5549 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | TIGER | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
07/12/2025 (Sun) 5217/25 |
||||
| 1ST | 6080 | |||
| 2ND | 9512 | |||
| 3RD | 8380 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9610 | 7572 | 1697 | 5317 | 6726 |
| 5660 | 0511 | 3677 | 7654 | 6966 |
| CONSOLATION | ||||
| 1536 | 8883 | 2508 | 3544 | 0285 |
| 3706 | 3982 | 5250 | 0603 | 8135 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
07/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 0159 | |||
| 2ND | 2088 | |||
| 3RD | 8457 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8169 | 5757 | 1050 | 8970 | 8962 |
| ---- | 8098 | 3366 | ---- | 4424 |
| ---- | 2155 | 1085 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9113 | 3534 | 7982 | 9187 | 2505 |
| 1101 | 8532 | 6363 | 0940 | 9666 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
07/12/2025 (Sun) 4124/25 |
||||
| 1ST | 4474 | |||
| 2ND | 8949 | |||
| 3RD | 2658 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3183 | ---- | 9405 | 7612 | 9234 |
| 7025 | 9540 | 7111 | 3442 | 5319 |
| 0011 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6936 | 1473 | 5036 | 2628 | 4059 |
| 2663 | 4333 | 6147 | 3056 | 1814 |
| Jackpot 1 | RM 4,196,761.73 | |||
| Jackpot 2 | RM 49,847.25 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
07/12/2025 (Sun) 4124/25 |
||||
| 1ST | 578 | |||
| 2ND | 858 | |||
| 3RD | 735 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
07/12/2025 (Sun) 4124/25 |
|||||||
| 02 | 07 | 10 | 19 | 35 | 37 | + | 24 |
| Jackpot 1 | RM 662,997.23 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 6,073.31 | ||||||