|
PERDANA 4D
05/02/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 9473 | |||
| 2ND | 9501 | |||
| 3RD | 3378 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9840 | 5049 | ---- | 5378 | 1359 |
| 9822 | 8556 | ---- | 1473 | 9996 |
| 4849 | 6861 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4699 | 5008 | 8359 | 7298 | 7247 |
| 6191 | 3794 | 5555 | 4910 | 7897 |
|
GDLOTTO 豪龙
05/02/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 3930 | |||
| 2ND | 3155 | |||
| 3RD | 0026 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3170 | 4557 | 5029 | 3888 | ---- |
| 7229 | 0839 | 2829 | 1441 | 2131 |
| ---- | ---- | 9527 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0751 | 8553 | 0283 | 1151 | 6041 |
| 9330 | 7068 | 1624 | 8405 | 1645 |
| Jackpot | USD 10,671,866.89 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
05/02/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 0254 | |||
| 2ND | 7136 | |||
| 3RD | 4081 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7558 | 7203 | 3385 | 2152 | 4037 |
| 2276 | ---- | 1107 | ---- | 8083 |
| 5505 | 7070 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5034 | 7122 | 5346 | 9293 | 0702 |
| 2210 | 5485 | 0688 | 1626 | 8394 |
|
GOOD 好的 4D
05/02/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 6342 | |||
| 2ND | 6050 | |||
| 3RD | 6356 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0444 | 4021 | 0180 | 1676 | 6920 |
| 7175 | 6525 | 9681 | 2810 | 3118 |
| CONSOLATION | ||||
| 7628 | 3896 | 2517 | 6544 | 2150 |
| 6008 | 1848 | 6969 | 5420 | 9421 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
05/02/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 6749 | |||
| 2ND | 8976 | |||
| 3RD | 2480 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1357 | 7357 | 3249 | 8137 | 4969 |
| 4290 | 0028 | ---- | 6137 | ---- |
| ---- | 8232 | 5714 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2631 | 4111 | 4757 | 2395 | 3791 |
| 5467 | 3668 | 7205 | 9275 | 1242 |
|
MATAHARI 4D
05/02/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 9226 | |||
| 2ND | 7344 | |||
| 3RD | 3259 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6225 | ---- | 7545 | 7585 | 6235 |
| 4871 | 4808 | 7445 | ---- | 0477 |
| ---- | 5543 | 0040 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6144 | 3689 | 5730 | 4166 | 6246 |
| 9109 | 2592 | 6087 | 5040 | 6727 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
04/02/2026 (Wed) 6032/26 |
||||
| 1ST | 0083 | |||
| 2ND | 5863 | |||
| 3RD | 7021 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8644 | 2170 | 8723 | 2439 | 8116 |
| 5032 | 1401 | 7959 | 4224 | 3234 |
| CONSOLATION | ||||
| 1220 | 6452 | 5174 | 5473 | 2976 |
| 6070 | 9843 | 7944 | 6711 | 4740 |
| Jackpot 1 | RM 9,056,000.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 135,823.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
04/02/2026 (Wed) 322/26 |
||||
| 1ST | 7527 | |||
| 2ND | 0107 | |||
| 3RD | 1981 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4706 | ---- | ---- | ---- | 5540 |
| 1998 | 8084 | 8566 | 7291 | 0552 |
| 7627 | 5415 | 7844 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8017 | 3821 | 4371 | 9146 | 7748 |
| 9369 | 6312 | 4528 | 2289 | 7901 |
| Jackpot 1 | RM 12,776,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 286,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
04/02/2026 (Wed) 6085/26 |
||||
| 1ST | 0338 | |||
| 2ND | 9428 | |||
| 3RD | 4436 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5850 | ---- | 6843 | ---- | 4529 |
| ---- | 9745 | 9153 | 5908 | 6119 |
| 9136 | 4981 | 2416 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5549 | 9044 | 0237 | 4781 | 5264 |
| 8317 | 4308 | 2634 | 2552 | 8362 |
| Jackpot 1 | RM 21,932,357.10 | |||
| Jackpot 2 | RM 280,558.41 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
04/02/2026 (Wed) 6032/26 |
||||
| 1ST | 083 | |||
| 2ND | 863 | |||
| 3RD | 021 | |||
| Jackpot | RM 1,044,880.10 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
04/02/2026 (Wed) 6032/26 |
|||||||
| 1ST | 190 083 | SNAKE | |||||
| 2ND | 175 863 | RAT | |||||
| 3RD | 127 021 | DOG | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 018644 | 172170 | 348723 | 292439 | ||||
| 718116 | 055032 | 861401 | 027959 | ||||
| 954224 | 723234 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 011220 | 276452 | 975174 | 025473 | ||||
| 032976 | 456070 | 099843 | 527944 | ||||
| 056711 | 614740 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 421,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 825,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 993,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
04/02/2026 (Wed) 322/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 03 | 05 | 19 | 22 | 28 | 33 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 15 | 34 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
04/02/2026 (Wed) 322/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | + | 15 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | + | 15 | |
| OR | |||||||
| 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | + | 15 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 7 | 0 | 7 | + | |||
| OR | |||||||
| 0 | 7 | 8 | 1 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,791,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 160,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
04/02/2026 (Wed) 6085/26 |
|||||||
| 1ST | 0338 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 9428 |
![]() |
|||||
| 3RD | 4436 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | DRAGON | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
04/02/2026 (Wed) 5244/26 |
||||
| 1ST | 6101 | |||
| 2ND | 1727 | |||
| 3RD | 7887 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0810 | 5617 | 7538 | 6585 | 3399 |
| 0406 | 5350 | 3503 | 2180 | 5109 |
| CONSOLATION | ||||
| 2989 | 3320 | 1154 | 0236 | 0022 |
| 2961 | 0273 | 7191 | 5813 | 7972 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 8259 | |||
| 2ND | 0796 | |||
| 3RD | 6347 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 1166 | 8604 | 6003 | 5620 |
| 4440 | 3005 | 3041 | 9649 | ---- |
| 5699 | ---- | 0566 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5174 | 7752 | 5728 | 0106 | 0780 |
| 3803 | 0990 | 6608 | 6988 | 9962 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
04/02/2026 (Wed) 4151/26 |
||||
| 1ST | 8791 | |||
| 2ND | 5721 | |||
| 3RD | 1294 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7436 | 7419 | 9388 | 5484 | 1531 |
| ---- | 9990 | 9141 | 7940 | ---- |
| 9373 | 4129 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4087 | 1300 | 7476 | 3931 | 4389 |
| 8044 | 4871 | 1886 | 5803 | 1700 |
| Jackpot 1 | RM 5,145,713.93 | |||
| Jackpot 2 | RM 89,966.79 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
04/02/2026 (Wed) 4151/26 |
||||
| 1ST | 019 | |||
| 2ND | 852 | |||
| 3RD | 123 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
04/02/2026 (Wed) 4151/26 |
|||||||
| 01 | 13 | 24 | 34 | 38 | 42 | + | 02 |
| Jackpot 1 | RM 711,671.57 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 13,374.45 | ||||||