PERDANA 4D
05/02/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0373 | |||
2ND | 5038 | |||
3RD | 0091 | |||
SPECIAL | ||||
9409 | 0839 | ---- | 1461 | 5710 |
1117 | ---- | 3407 | 8740 | ---- |
3861 | 9836 | 3941 | ||
CONSOLATION | ||||
9259 | 4443 | 2352 | 9414 | 1985 |
3651 | 8882 | 6283 | 1982 | 8210 |
GDLOTTO 豪龙
05/02/2025 (Wed) |
||||
1ST | 5710 | |||
2ND | 2137 | |||
3RD | 4860 | |||
SPECIAL | ||||
8795 | 8858 | 7599 | ---- | 9092 |
7172 | 8379 | ---- | 1574 | 8886 |
---- | 8825 | 2278 | ||
CONSOLATION | ||||
1969 | 2571 | 8605 | 6544 | 2760 |
8789 | 2287 | 6296 | 0819 | 1452 |
Jackpot | USD 10,429,974.95 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
05/02/2025 (Wed) |
||||
1ST | 5572 | |||
2ND | 3373 | |||
3RD | 0494 | |||
SPECIAL | ||||
6399 | 5576 | ---- | ---- | 4111 |
1309 | 9906 | 9844 | 0335 | 8213 |
4499 | ---- | 0187 | ||
CONSOLATION | ||||
0039 | 4104 | 1760 | 2173 | 1898 |
1165 | 9723 | 1181 | 7278 | 7652 |
GOOD 好的 4D
05/02/2025 (Wed) |
||||
1ST | 8654 | |||
2ND | 5684 | |||
3RD | 9120 | |||
SPECIAL | ||||
8265 | 0304 | 6644 | 3928 | 2694 |
1514 | 8254 | 4613 | 2656 | 1477 |
CONSOLATION | ||||
8935 | 4876 | 0397 | 5676 | 0124 |
7551 | 4776 | 9882 | 6687 | 1743 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
05/02/2025 (Wed) |
||||
1ST | 5925 | |||
2ND | 1664 | |||
3RD | 4739 | |||
SPECIAL | ||||
9616 | 3336 | 1949 | 1597 | 0679 |
9289 | 0616 | 2799 | 5644 | 5923 |
CONSOLATION | ||||
1453 | 3888 | 3821 | 3333 | 3492 |
5326 | 1754 | 9104 | 4204 | 5606 |
MATAHARI 4D
05/02/2025 (Wed) |
||||
1ST | 1357 | |||
2ND | 2667 | |||
3RD | 5003 | |||
SPECIAL | ||||
7482 | 5269 | 1445 | ---- | 2707 |
---- | 4331 | 9251 | 1917 | 2147 |
5624 | ---- | 3042 | ||
CONSOLATION | ||||
2363 | 1524 | 9382 | 0707 | 1885 |
1212 | 3638 | 2125 | 3144 | 2025 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
05/02/2025 (Wed) 5869/25 |
||||
1ST | 3292 | |||
2ND | 3114 | |||
3RD | 9295 | |||
SPECIAL | ||||
3486 | 4817 | 8894 | 1716 | 6994 |
8554 | 2595 | 5511 | 6266 | 6405 |
CONSOLATION | ||||
5911 | 9362 | 9703 | 2096 | 1969 |
1610 | 1380 | 1139 | 4912 | 5523 |
Jackpot 1 | RM 16,157,386.20 | |||
Jackpot 2 | RM 198,944.60 |
MAGNUM 万能 4D
05/02/2025 (Wed) 159/25 |
||||
1ST | 9331 | |||
2ND | 0718 | |||
3RD | 5639 | |||
SPECIAL | ||||
5145 | 3949 | ---- | 3524 | 4013 |
6122 | 6068 | 0394 | ---- | ---- |
3090 | 1469 | 8355 | ||
CONSOLATION | ||||
9113 | 0951 | 9382 | 1801 | 7291 |
0658 | 0026 | 9261 | 4396 | 7380 |
Jackpot 1 | RM 9,379,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 165,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
||||
1ST | 7883 | |||
2ND | 1436 | |||
3RD | 0886 | |||
SPECIAL | ||||
1523 | 2125 | ---- | 4111 | 3731 |
7934 | 8026 | 6231 | 1776 | ---- |
---- | 3144 | 5547 | ||
CONSOLATION | ||||
1902 | 0433 | 0085 | 0014 | 2564 |
1624 | 8176 | 1653 | 6914 | 3142 |
Jackpot 1 | RM 7,636,190.90 | |||
Jackpot 2 | RM 560,639.79 |
DAMACAI 大马彩 3D
05/02/2025 (Wed) 5869/25 |
||||
1ST | 292 | |||
2ND | 114 | |||
3RD | 295 | |||
Jackpot | RM 707,510.70 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
05/02/2025 (Wed) 5869/25 |
|||||||
1ST | 753 292 | DOG | |||||
2ND | 053 114 | ROOSTER | |||||
3RD | 349 295 | OX | |||||
SPECIAL | |||||||
273486 | 934817 | 128894 | 821716 | ||||
936994 | 978554 | 462595 | 295511 | ||||
886266 | 676405 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
235911 | 939362 | 249703 | 312096 | ||||
711969 | 071610 | 561380 | 281139 | ||||
094912 | 145523 | ||||||
Jackpot 1 | RM 200,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,195,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,691,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
05/02/2025 (Wed) 159/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
06 | 08 | 09 | 19 | 21 | 23 | 32 | 33 |
BONUS NUMBERS | |||||||
15 | 20 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
05/02/2025 (Wed) 159/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | + | 13 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 1 | 1 | 8 | 3 | + | 13 | |
OR | |||||||
1 | 1 | 8 | 3 | 9 | + | 13 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 1 | 1 | 8 | + | |||
OR | |||||||
1 | 8 | 3 | 9 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,563,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||||
1ST | 7883 | ZODIAC | |||||
2ND | 1436 |
|
|||||
3RD | 0886 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | TIGER |
SPORTSTOTO 多多 5D
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||
1ST | 21267 | ||||
2ND | 72458 | ||||
3RD | 28653 | ||||
4TH | 1267 | ||||
5TH | 267 | ||||
6TH | 67 |
SPORTSTOTO 多多 6D
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||
1ST | 691857 | ||||
2ND | 69185 | OR | 91857 | ||
3RD | 6918 | OR | 1857 | ||
4TH | 691 | OR | 857 | ||
5TH | 69 | OR | 57 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||||
3 | 6 | 26 | 34 | 44 | 46 | + | 30 |
Jackpot 1 | RM 3,346,910.68 | ||||||
Jackpot 2 | RM 403,348.25 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||
1 | 5 | 28 | 35 | 44 | 47 |
Jackpot | RM 8,064,493.43 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||
2 | 30 | 46 | 48 | 55 | 56 |
Jackpot | RM 16,859,630.45 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
05/02/2025 (Wed) 5081/25 |
||||
1ST | 5332 | |||
2ND | 7829 | |||
3RD | 4882 | |||
SPECIAL | ||||
2034 | 8025 | 6760 | 8044 | 4280 |
2422 | 7066 | 0051 | 9076 | 1361 |
CONSOLATION | ||||
1195 | 4908 | 4032 | 6157 | 2481 |
6039 | 4683 | 4909 | 6415 | 1466 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
05/02/2025 (Wed) |
||||
1ST | 5629 | |||
2ND | 3361 | |||
3RD | 4868 | |||
SPECIAL | ||||
1711 | 2443 | ---- | 9623 | 8503 |
---- | 2949 | ---- | 0165 | 5535 |
7856 | 7825 | 5456 | ||
CONSOLATION | ||||
6613 | 4724 | 5956 | 5878 | 9520 |
4298 | 9158 | 8446 | 3499 | 7601 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
05/02/2025 (Wed) 3988/25 |
||||
1ST | 3342 | |||
2ND | 1633 | |||
3RD | 6706 | |||
SPECIAL | ||||
9493 | 2900 | 8562 | 2692 | 6513 |
3927 | ---- | 0834 | ---- | 6856 |
---- | 2709 | 5484 | ||
CONSOLATION | ||||
1559 | 4580 | 8174 | 7012 | 4142 |
6049 | 6024 | 2392 | 7524 | 0972 |
Jackpot 1 | RM 6,439,124.74 | |||
Jackpot 2 | RM 368,094.89 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
05/02/2025 (Wed) 3988/25 |
||||
1ST | 443 | |||
2ND | 369 | |||
3RD | 313 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
05/02/2025 (Wed) 3988/25 |
|||||||
02 | 04 | 10 | 26 | 32 | 36 | + | 22 |
Jackpot 1 | RM 625,423.54 | ||||||
Jackpot 2 | RM 17,010.71 |