|
PERDANA 4D
24/01/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 2019 | |||
| 2ND | 8210 | |||
| 3RD | 3637 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4805 | ---- | 3934 | 0005 | 6982 |
| ---- | 6140 | ---- | 8588 | 4822 |
| 1332 | 6803 | 5524 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8784 | 5502 | 6477 | 6131 | 1589 |
| 3881 | 0596 | 1799 | 9720 | 7008 |
|
GDLOTTO 豪龙
24/01/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 9865 | |||
| 2ND | 0319 | |||
| 3RD | 9087 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6229 | ---- | 6792 | ---- | 5028 |
| 8624 | 5762 | 9070 | 9630 | 6694 |
| ---- | 2110 | 3700 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6965 | 5950 | 0812 | 4764 | 3603 |
| 3375 | 3689 | 2746 | 2895 | 5382 |
| Jackpot | USD 10,380,579.54 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
24/01/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 8093 | |||
| 2ND | 1584 | |||
| 3RD | 5308 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0685 | 4883 | 5633 | 8287 | ---- |
| 6519 | ---- | 9714 | 6785 | ---- |
| 7426 | 2665 | 6014 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2888 | 1092 | 7427 | 2324 | 1823 |
| 5595 | 5012 | 9881 | 0518 | 6122 |
|
GOOD 好的 4D
24/01/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 7782 | |||
| 2ND | 7539 | |||
| 3RD | 2346 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8755 | 2423 | 5433 | 7575 | 4655 |
| 2848 | 9261 | 2399 | 3776 | 2278 |
| CONSOLATION | ||||
| 5190 | 0553 | 0596 | 3882 | 9384 |
| 7490 | 3105 | 3208 | 3500 | 2860 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
24/01/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 5208 | |||
| 2ND | 0757 | |||
| 3RD | 8925 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 3111 | 6812 | 3238 |
| 8924 | 8357 | 7879 | 7449 | 0187 |
| 6166 | ---- | 3338 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1583 | 7520 | 8783 | 5156 | 3048 |
| 0007 | 3356 | 2382 | 3168 | 3790 |
|
MATAHARI 4D
24/01/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 4347 | |||
| 2ND | 0637 | |||
| 3RD | 4845 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7075 | 9676 | 7215 | ---- | 4813 |
| 0003 | 3714 | ---- | 4423 | 7318 |
| 6812 | 2967 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6525 | 8777 | 6755 | 2964 | 5981 |
| 5422 | 1729 | 2377 | 7900 | 8171 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
24/01/2026 (Sat) 6026/26 |
||||
| 1ST | 7776 | |||
| 2ND | 2516 | |||
| 3RD | 6144 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3240 | 2426 | 8858 | 7536 | 6401 |
| 2977 | 6091 | 8326 | 6788 | 5293 |
| CONSOLATION | ||||
| 1660 | 4386 | 7727 | 0462 | 7906 |
| 8504 | 7095 | 6055 | 4519 | 5807 |
| Jackpot 1 | RM 10,776,054.50 | |||
| Jackpot 2 | RM 152,823.60 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
24/01/2026 (Sat) 316/26 |
||||
| 1ST | 4022 | |||
| 2ND | 3368 | |||
| 3RD | 2236 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7339 | 0787 | 0371 | 4042 | 1546 |
| ---- | 1536 | 9802 | ---- | 4527 |
| 4283 | 8158 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0125 | 9362 | 4122 | 3549 | 0186 |
| 0197 | 3728 | 3591 | 6739 | 1587 |
| Jackpot 1 | RM 8,001,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 522,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
24/01/2026 (Sat) 6079/26 |
||||
| 1ST | 0724 | |||
| 2ND | 8587 | |||
| 3RD | 4354 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6779 | 2031 | 7526 | 7011 |
| 3395 | 2520 | 2435 | 7230 | ---- |
| 7802 | ---- | 8422 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2065 | 3468 | 8928 | 7761 | 9735 |
| 8843 | 7065 | 2012 | 7269 | 0577 |
| Jackpot 1 | RM 14,598,416.71 | |||
| Jackpot 2 | RM 579,665.16 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
24/01/2026 (Sat) 6026/26 |
||||
| 1ST | 776 | |||
| 2ND | 516 | |||
| 3RD | 144 | |||
| Jackpot | RM 969,181.20 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
24/01/2026 (Sat) 6026/26 |
|||||||
| 1ST | 747 776 | DOG | |||||
| 2ND | 762 516 | DRAGON | |||||
| 3RD | 736 144 | HORSE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 143240 | 752426 | 548858 | 097536 | ||||
| 716401 | 582977 | 466091 | 618326 | ||||
| 906788 | 935293 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 461660 | 934386 | 947727 | 080462 | ||||
| 417906 | 158504 | 427095 | 636055 | ||||
| 914519 | 565807 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 361,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 765,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 933,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
24/01/2026 (Sat) 316/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | 21 | 33 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 20 | 25 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
24/01/2026 (Sat) 316/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | + | 00 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | + | 00 | |
| OR | |||||||
| 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | + | 00 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 2 | 6 | 8 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 8 | 3 | 6 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,262,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 170,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
24/01/2026 (Sat) 6079/26 |
|||||||
| 1ST | 0724 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 8587 |
![]() |
|||||
| 3RD | 4354 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | OX | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
24/01/2026 (Sat) 5238/26 |
||||
| 1ST | 3275 | |||
| 2ND | 1655 | |||
| 3RD | 6664 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8535 | 1040 | 7139 | 5323 | 2000 |
| 8092 | 8214 | 0626 | 7358 | 8282 |
| CONSOLATION | ||||
| 4577 | 4292 | 3314 | 7123 | 3658 |
| 1954 | 7276 | 2131 | 7152 | 2755 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
24/01/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 9149 | |||
| 2ND | 0904 | |||
| 3RD | 9729 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 3575 | 3583 | 2817 |
| 6709 | ---- | 2709 | 6300 | 3349 |
| 0073 | 5484 | 6532 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8027 | 3796 | 0051 | 3887 | 8803 |
| 2006 | 9457 | 0677 | 7746 | 1989 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
24/01/2026 (Sat) 4145/26 |
||||
| 1ST | 0183 | |||
| 2ND | 5042 | |||
| 3RD | 0839 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9739 | 7401 | 6073 | 3338 | 6864 |
| 0272 | 9223 | 3985 | 2675 | ---- |
| ---- | 6241 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7054 | 9896 | 8907 | 1016 | 8607 |
| 0058 | 6648 | 8718 | 5881 | 3425 |
| Jackpot 1 | RM 4,930,403.79 | |||
| Jackpot 2 | RM 50,819.49 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
24/01/2026 (Sat) 4145/26 |
||||
| 1ST | 690 | |||
| 2ND | 617 | |||
| 3RD | 994 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
24/01/2026 (Sat) 4145/26 |
|||||||
| 09 | 29 | 30 | 39 | 42 | 43 | + | 10 |
| Jackpot 1 | RM 700,763.42 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 11,738.23 | ||||||