|
PERDANA 4D
03/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0928 | |||
| 2ND | 2369 | |||
| 3RD | 1467 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6902 | 9921 | ---- | 8019 | ---- |
| 5793 | 9788 | ---- | 9293 | 8018 |
| 8037 | 9917 | 9199 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3007 | 7838 | 1428 | 3149 | 8522 |
| 0999 | 7728 | 0298 | 4417 | 3524 |
|
GDLOTTO 豪龙
03/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7959 | |||
| 2ND | 0335 | |||
| 3RD | 5404 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9110 | 0547 | ---- | 2371 | 7940 |
| 5565 | 0557 | 7178 | ---- | 6040 |
| 3691 | 3214 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7725 | 2269 | 9714 | 7014 | 6452 |
| 8348 | 9387 | 8239 | 7792 | 8355 |
| Jackpot | USD 10,624,894.95 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
03/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 1714 | |||
| 2ND | 0775 | |||
| 3RD | 5791 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2660 | 8025 | 0432 | ---- | 6695 |
| ---- | 4107 | 3990 | 9556 | 2481 |
| 7744 | ---- | 5442 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5259 | 3393 | 3393 | 6432 | 4916 |
| 3885 | 5226 | 9565 | 7852 | 1678 |
|
GOOD 好的 4D
03/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5216 | |||
| 2ND | 4642 | |||
| 3RD | 3630 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1087 | 1032 | 0360 | 8571 | 7479 |
| 6709 | 5144 | 8172 | 6196 | 1673 |
| CONSOLATION | ||||
| 4856 | 5491 | 4087 | 0324 | 2188 |
| 6874 | 2729 | 5371 | 0264 | 7088 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
03/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0012 | |||
| 2ND | 2188 | |||
| 3RD | 1177 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6002 | 1036 | 2819 | 8136 |
| 4437 | 7470 | 4709 | 8111 | ---- |
| ---- | 0578 | 9276 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3224 | 3703 | 2217 | 4227 | 4588 |
| 1274 | 3207 | 3247 | 3506 | 5776 |
|
MATAHARI 4D
03/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 9130 | |||
| 2ND | 1007 | |||
| 3RD | 3603 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1387 | 7279 | 9674 | ---- | ---- |
| 4704 | ---- | 7388 | 4367 | 3519 |
| 1731 | 2396 | 1793 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5305 | 6090 | 7723 | 5364 | 3004 |
| 4518 | 2292 | 7944 | 0036 | 3939 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
01/02/2026 (Sun) 6031/26 |
||||
| 1ST | 0571 | |||
| 2ND | 8001 | |||
| 3RD | 8546 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0061 | 1486 | 4147 | 1783 | 8649 |
| 9949 | 4551 | 9230 | 6364 | 8835 |
| CONSOLATION | ||||
| 3182 | 2819 | 8946 | 0878 | 5884 |
| 7393 | 2403 | 4394 | 5498 | 7843 |
| Jackpot 1 | RM 8,308,972.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 252,919.90 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
01/02/2026 (Sun) 321/26 |
||||
| 1ST | 8452 | |||
| 2ND | 4353 | |||
| 3RD | 3805 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6570 | 1100 | ---- | 6097 | 6677 |
| 2899 | 7333 | ---- | 6237 | ---- |
| 3677 | 9608 | 7106 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1575 | 4568 | 9084 | 1379 | 1123 |
| 4461 | 2944 | 4287 | 5588 | 9826 |
| Jackpot 1 | RM 12,239,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 159,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
01/02/2026 (Sun) 6084/26 |
||||
| 1ST | 4002 | |||
| 2ND | 6459 | |||
| 3RD | 1785 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4811 | 7766 | 3266 | 3173 | ---- |
| ---- | ---- | 1984 | 7347 | 8543 |
| 7189 | 4634 | 5537 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8677 | 2229 | 7451 | 5929 | 1352 |
| 3778 | 6088 | 1936 | 3918 | 9962 |
| Jackpot 1 | RM 20,389,285.84 | |||
| Jackpot 2 | RM 489,363.69 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
01/02/2026 (Sun) 6031/26 |
||||
| 1ST | 571 | |||
| 2ND | 001 | |||
| 3RD | 546 | |||
| Jackpot | RM 1,030,369.50 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
01/02/2026 (Sun) 6031/26 |
|||||||
| 1ST | 590 571 | MONKEY | |||||
| 2ND | 988 001 | OX | |||||
| 3RD | 148 546 | SNAKE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 390061 | 501486 | 484147 | 081783 | ||||
| 258649 | 639949 | 694551 | 099230 | ||||
| 936364 | 458835 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 593182 | 082819 | 868946 | 120878 | ||||
| 415884 | 457393 | 272403 | 024394 | ||||
| 185498 | 237843 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 421,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 825,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 993,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
01/02/2026 (Sun) 321/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 02 | 04 | 05 | 20 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 10 | 15 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
01/02/2026 (Sun) 321/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | + | 14 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | + | 14 | |
| OR | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | + | 14 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | + | |||
| OR | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 5 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,709,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 174,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
01/02/2026 (Sun) 6084/26 |
|||||||
| 1ST | 4002 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 6459 |
![]() |
|||||
| 3RD | 1785 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
01/02/2026 (Sun) 5243/26 |
||||
| 1ST | 0986 | |||
| 2ND | 1911 | |||
| 3RD | 3777 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0853 | 2388 | 9166 | 2570 | 8785 |
| 8696 | 8241 | 1977 | 7507 | 1423 |
| CONSOLATION | ||||
| 9870 | 0109 | 9662 | 3818 | 2732 |
| 3222 | 9611 | 9589 | 6066 | 4928 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 8259 | |||
| 2ND | 0796 | |||
| 3RD | 6347 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 1166 | 8604 | 6003 | 5620 |
| 4440 | 3005 | 3041 | 9649 | ---- |
| 5699 | ---- | 0566 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5174 | 7752 | 5728 | 0106 | 0780 |
| 3803 | 0990 | 6608 | 6988 | 9962 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
01/02/2026 (Sun) 4150/26 |
||||
| 1ST | 3760 | |||
| 2ND | 7390 | |||
| 3RD | 8325 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6211 | 2996 | 8439 | 0512 | 2163 |
| 9001 | 9666 | 9600 | ---- | ---- |
| 4846 | ---- | 7298 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7111 | 5808 | 7815 | 0409 | 1748 |
| 5239 | 4952 | 0144 | 2161 | 8497 |
| Jackpot 1 | RM 5,105,820.83 | |||
| Jackpot 2 | RM 82,713.50 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
01/02/2026 (Sun) 4150/26 |
||||
| 1ST | 037 | |||
| 2ND | 897 | |||
| 3RD | 969 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
01/02/2026 (Sun) 4150/26 |
|||||||
| 02 | 12 | 24 | 25 | 31 | 35 | + | 15 |
| Jackpot 1 | RM 709,578.16 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 13,060.44 | ||||||