|
PERDANA 4D
16/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 6809 | |||
| 2ND | 6003 | |||
| 3RD | 4842 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3267 | ---- | 2765 | 7431 | 9734 |
| 0060 | 8262 | 1351 | ---- | 9317 |
| 1977 | 4913 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0846 | 4572 | 2062 | 2334 | 4630 |
| 0758 | 0096 | 0399 | 5479 | 0453 |
|
GDLOTTO 豪龙
16/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 7024 | |||
| 2ND | 2292 | |||
| 3RD | 6590 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3475 | ---- | 4551 | 9161 | ---- |
| 3027 | 3243 | 3333 | ---- | 2930 |
| 9342 | 5535 | 5118 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1252 | 4901 | 4960 | 2210 | 6003 |
| 1312 | 4296 | 6136 | 0822 | 4089 |
| Jackpot | USD 10,189,000.57 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
16/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 4135 | |||
| 2ND | 5645 | |||
| 3RD | 7494 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3982 | 7040 | 5357 | 8004 | 9374 |
| ---- | ---- | 8156 | 5591 | 6252 |
| ---- | 1745 | 8904 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9520 | 1653 | 2799 | 0875 | 8102 |
| 0492 | 3022 | 8449 | 1217 | 7034 |
|
GOOD 好的 4D
16/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 1748 | |||
| 2ND | 4420 | |||
| 3RD | 0775 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0147 | 7140 | 5460 | 8122 | 8551 |
| 9318 | 1738 | 0202 | 0370 | 6829 |
| CONSOLATION | ||||
| 7303 | 5497 | 9065 | 2666 | 7560 |
| 2402 | 3872 | 2854 | 1486 | 8790 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
16/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 5422 | |||
| 2ND | 7993 | |||
| 3RD | 4991 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4797 | ---- | 9312 | ---- | 2778 |
| 5544 | 8971 | ---- | 7385 | 7395 |
| 2315 | 5239 | 3681 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7846 | 0246 | 4666 | 5719 | 3205 |
| 5958 | 8064 | 5699 | 4041 | 1111 |
|
MATAHARI 4D
16/01/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/01/2026 (Wed) 6022/26 |
||||
| 1ST | 7352 | |||
| 2ND | 5987 | |||
| 3RD | 4508 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4125 | 8138 | 6533 | 4062 | 5509 |
| 1669 | 2193 | 0066 | 2553 | 9248 |
| CONSOLATION | ||||
| 0473 | 3082 | 3753 | 1503 | 3206 |
| 4342 | 1364 | 3655 | 1388 | 2050 |
| Jackpot 1 | RM 26,384,004.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 249,554.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
14/01/2026 (Wed) 312/26 |
||||
| 1ST | 5474 | |||
| 2ND | 2842 | |||
| 3RD | 9235 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5554 | ---- | 3169 | 0079 | 1538 |
| 9564 | ---- | 9620 | 2149 | ---- |
| 5728 | 8759 | 0379 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0004 | 2638 | 0213 | 5256 | 8004 |
| 4962 | 5720 | 6446 | 1873 | 5043 |
| Jackpot 1 | RM 4,935,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 137,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
14/01/2026 (Wed) 6075/26 |
||||
| 1ST | 4859 | |||
| 2ND | 7935 | |||
| 3RD | 2468 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0309 | 7826 | 3141 | 0757 | ---- |
| 7673 | 9352 | 5465 | 4402 | ---- |
| 4723 | 2948 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1708 | 8189 | 8663 | 2614 | 1877 |
| 5443 | 6861 | 0116 | 7788 | 9087 |
| Jackpot 1 | RM 11,166,128.29 | |||
| Jackpot 2 | RM 572,429.81 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
14/01/2026 (Wed) 6022/26 |
||||
| 1ST | 352 | |||
| 2ND | 987 | |||
| 3RD | 508 | |||
| Jackpot | RM 920,295.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/01/2026 (Wed) 6022/26 |
|||||||
| 1ST | 197 352 | RAT | |||||
| 2ND | 565 987 | SNAKE | |||||
| 3RD | 024 508 | DRAGON | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 194125 | 578138 | 256533 | 334062 | ||||
| 005509 | 921669 | 532193 | 090066 | ||||
| 792553 | 909248 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 570473 | 593082 | 813753 | 231503 | ||||
| 653206 | 924342 | 941364 | 013655 | ||||
| 231388 | 082050 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 331,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 735,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 903,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
14/01/2026 (Wed) 312/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 04 | 10 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 15 | 16 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/01/2026 (Wed) 312/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | + | 14 |
| GROUP 2 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | + | 14 | |
| OR | |||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | + | 14 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | + | |||
| OR | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 5 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,946,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 177,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/01/2026 (Wed) 6075/26 |
|||||||
| 1ST | 4859 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 7935 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2468 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | MONKEY | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/01/2026 (Wed) 5234/26 |
||||
| 1ST | 5522 | |||
| 2ND | 3962 | |||
| 3RD | 2043 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0294 | 7455 | 5888 | 7004 | 1498 |
| 7589 | 0602 | 5377 | 9179 | 2344 |
| CONSOLATION | ||||
| 7566 | 9933 | 1099 | 5255 | 8007 |
| 9118 | 0980 | 6504 | 7245 | 3997 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 3750 | |||
| 2ND | 0036 | |||
| 3RD | 6247 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4399 | 1273 | 3723 | 4467 | ---- |
| 8374 | 0889 | ---- | 2864 | 7864 |
| 9906 | ---- | 3576 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1421 | 7929 | 6638 | 7185 | 6700 |
| 8603 | 9239 | 6795 | 6353 | 0305 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/01/2026 (Wed) 4141/26 |
||||
| 1ST | 2303 | |||
| 2ND | 5229 | |||
| 3RD | 7454 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2480 | ---- | ---- | 2804 | 3965 |
| 6490 | 1139 | 2745 | 6552 | 6564 |
| 6589 | ---- | 4482 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0289 | 2772 | 6897 | 8268 | 1374 |
| 7952 | 3941 | 4527 | 6848 | 3069 |
| Jackpot 1 | RM 4,788,396.68 | |||
| Jackpot 2 | RM 107,899.44 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/01/2026 (Wed) 4141/26 |
||||
| 1ST | 703 | |||
| 2ND | 523 | |||
| 3RD | 835 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/01/2026 (Wed) 4141/26 |
|||||||
| 09 | 12 | 16 | 19 | 32 | 33 | + | 23 |
| Jackpot 1 | RM 693,183.43 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 10,601.23 | ||||||