|
PERDANA 4D
21/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 1948 | |||
| 2ND | 6141 | |||
| 3RD | 7936 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7253 | 1340 | 4382 | ---- | 2779 |
| 6727 | ---- | 1333 | ---- | 9337 |
| 8107 | 0844 | 5500 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2360 | 8626 | 3882 | 9866 | 3034 |
| 9729 | 8196 | 5032 | 3396 | 7720 |
|
GDLOTTO 豪龙
21/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 7016 | |||
| 2ND | 6867 | |||
| 3RD | 9364 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4072 | 3214 | 5536 | 4825 | 2351 |
| 5699 | 5632 | 5791 | 0736 | ---- |
| 6547 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7963 | 0300 | 2698 | 9142 | 0568 |
| 1582 | 8334 | 5977 | 7574 | 8463 |
| Jackpot | USD 9,523,622.39 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
21/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 2930 | |||
| 2ND | 8410 | |||
| 3RD | 3801 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7477 | 5843 | ---- | 1487 | 3687 |
| 3221 | ---- | 8099 | 0782 | ---- |
| 8673 | 4435 | 7972 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8522 | 9442 | 2833 | 6989 | 7079 |
| 8319 | 1561 | 6567 | 6248 | 5728 |
|
GOOD 好的 4D
21/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 6555 | |||
| 2ND | 6443 | |||
| 3RD | 2749 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7550 | 2090 | 7578 | 0384 | 7394 |
| 4927 | 2049 | 9211 | 8520 | 1278 |
| CONSOLATION | ||||
| 9061 | 2045 | 4834 | 5179 | 2370 |
| 7671 | 6735 | 0505 | 1173 | 9645 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 7452 | |||
| 2ND | 7636 | |||
| 3RD | 5920 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9023 | 9561 | 7124 | 1713 | 6377 |
| 6710 | 9488 | 6908 | 6750 | 2518 |
| CONSOLATION | ||||
| 0714 | 9926 | 8128 | 2402 | 2560 |
| 3609 | 2328 | 0633 | 3406 | 3700 |
|
MATAHARI 4D
21/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3615 | |||
| 2ND | 4089 | |||
| 3RD | 9810 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3984 | ---- | 7972 | 1237 | 3759 |
| ---- | 0267 | 5605 | 2819 | 3345 |
| 0248 | ---- | 5746 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7919 | 6290 | 8641 | 8497 | 0958 |
| 5529 | 6316 | 6556 | 6436 | 3300 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
21/12/2025 (Sun) 6011/25 |
||||
| 1ST | 8540 | |||
| 2ND | 2363 | |||
| 3RD | 1271 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0204 | 5946 | 8807 | 7231 | 0005 |
| 7185 | 8740 | 0513 | 0709 | 5111 |
| CONSOLATION | ||||
| 3667 | 0426 | 0116 | 2499 | 9638 |
| 7142 | 1554 | 0264 | 1286 | 8117 |
| Jackpot 1 | RM 18,686,980.70 | |||
| Jackpot 2 | RM 190,425.10 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
21/12/2025 (Sun) 301/25 |
||||
| 1ST | 4240 | |||
| 2ND | 5757 | |||
| 3RD | 7052 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6312 | 5098 | 7263 | ---- | ---- |
| 6400 | 0517 | 5171 | 3427 | 5456 |
| 1915 | ---- | 4290 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2779 | 0606 | 1850 | 2256 | 9702 |
| 9394 | 4654 | 4645 | 5245 | 9293 |
| Jackpot 1 | RM 16,770,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 511,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
21/12/2025 (Sun) 6064/25 |
||||
| 1ST | 1326 | |||
| 2ND | 2538 | |||
| 3RD | 3666 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8124 | 8555 | ---- | 9409 | 5495 |
| 0369 | 7370 | ---- | 9082 | 4208 |
| 8374 | 0943 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5162 | 5964 | 0748 | 6363 | 3924 |
| 2179 | 0522 | 4083 | 8005 | 4867 |
| Jackpot 1 | RM 2,790,701.73 | |||
| Jackpot 2 | RM 143,763.95 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
21/12/2025 (Sun) 6011/25 |
||||
| 1ST | 540 | |||
| 2ND | 363 | |||
| 3RD | 271 | |||
| Jackpot | RM 802,868.00 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
21/12/2025 (Sun) 6011/25 |
|||||||
| 1ST | 048 540 | GOAT | |||||
| 2ND | 022 363 | DRAGON | |||||
| 3RD | 591 271 | DOG | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 780204 | 915946 | 118807 | 897231 | ||||
| 640005 | 087185 | 088740 | 650513 | ||||
| 040709 | 195111 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 393667 | 150426 | 690116 | 192499 | ||||
| 979638 | 017142 | 111554 | 810264 | ||||
| 891286 | 628117 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 241,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 710,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 813,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
21/12/2025 (Sun) 301/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 03 | 07 | 16 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 02 | 30 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
21/12/2025 (Sun) 301/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | + | 02 |
| GROUP 2 | |||||||
| 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | + | 02 | |
| OR | |||||||
| 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | + | 02 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 4 | 0 | 5 | 7 | + | |||
| OR | |||||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,122,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 146,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
21/12/2025 (Sun) 6064/25 |
|||||||
| 1ST | 1326 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2538 |
![]() |
|||||
| 3RD | 3666 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | RABBIT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
21/12/2025 (Sun) 5223/25 |
||||
| 1ST | 4581 | |||
| 2ND | 7983 | |||
| 3RD | 4255 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5512 | 2248 | 4060 | 9668 | 1144 |
| 7026 | 8040 | 1230 | 9305 | 0692 |
| CONSOLATION | ||||
| 0703 | 2952 | 7372 | 7610 | 9145 |
| 1200 | 9681 | 7295 | 9778 | 0602 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
21/12/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 5562 | |||
| 2ND | 0732 | |||
| 3RD | 0576 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9754 | 2088 | 3350 | 2611 | ---- |
| 2551 | 1779 | ---- | 2666 | ---- |
| 1218 | 7001 | 0863 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7048 | 2408 | 3811 | 8939 | 9505 |
| 2145 | 2140 | 3930 | 4554 | 2852 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
21/12/2025 (Sun) 4130/25 |
||||
| 1ST | 9948 | |||
| 2ND | 8132 | |||
| 3RD | 7704 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 4434 | 1551 | ---- | ---- |
| 8931 | 6169 | 3065 | 0201 | 4649 |
| 1368 | 7016 | 8794 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5095 | 9573 | 4419 | 5722 | 7546 |
| 6401 | 1986 | 3064 | 2139 | 7517 |
| Jackpot 1 | RM 4,403,793.03 | |||
| Jackpot 2 | RM 37,971.48 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
21/12/2025 (Sun) 4130/25 |
||||
| 1ST | 421 | |||
| 2ND | 940 | |||
| 3RD | 796 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
21/12/2025 (Sun) 4130/25 |
|||||||
| 01 | 03 | 17 | 32 | 36 | 44 | + | 45 |
| Jackpot 1 | RM 673,708.81 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 7,680.05 | ||||||