|
DAMACAI 大马彩 1+3D
25/01/2026 (Sun) 6027/26 |
||||
| 1ST | 7116 | |||
| 2ND | 9709 | |||
| 3RD | 6762 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7922 | 7835 | 0395 | 6581 | 1185 |
| 2992 | 8536 | 4564 | 2731 | 2024 |
| CONSOLATION | ||||
| 2765 | 8931 | 0522 | 4952 | 5297 |
| 4163 | 5419 | 2180 | 3210 | 5446 |
| Jackpot 1 | RM 11,628,540.60 | |||
| Jackpot 2 | RM 287,784.90 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
25/01/2026 (Sun) 317/26 |
||||
| 1ST | 0879 | |||
| 2ND | 2068 | |||
| 3RD | 2149 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6777 | ---- | 8766 | ---- | 8800 |
| ---- | 7146 | 8999 | 8623 | 3756 |
| 8148 | 1789 | 2823 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2050 | 2876 | 8827 | 6246 | 7938 |
| 5667 | 7663 | 6640 | 8648 | 1347 |
| Jackpot 1 | RM 8,617,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 115,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
25/01/2026 (Sun) 6080/26 |
||||
| 1ST | 8630 | |||
| 2ND | 0354 | |||
| 3RD | 0358 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 5330 | 1549 | ---- | 7653 |
| 2068 | 3857 | 2580 | 5743 | 4655 |
| 9437 | 6190 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9331 | 6235 | 0737 | 8030 | 8012 |
| 0011 | 5502 | 8955 | 4737 | 1739 |
| Jackpot 1 | RM 15,858,021.27 | |||
| Jackpot 2 | RM 794,799.97 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
25/01/2026 (Sun) 6027/26 |
||||
| 1ST | 116 | |||
| 2ND | 709 | |||
| 3RD | 762 | |||
| Jackpot | RM 981,040.00 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
25/01/2026 (Sun) 6027/26 |
|||||||
| 1ST | 487 116 | GOAT | |||||
| 2ND | 749 709 | TIGER | |||||
| 3RD | 976 762 | RABBIT | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 847922 | 327835 | 550395 | 996581 | ||||
| 171185 | 262992 | 538536 | 224564 | ||||
| 742731 | 082024 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 072765 | 388931 | 130522 | 134952 | ||||
| 895297 | 944163 | 865419 | 212180 | ||||
| 213210 | 615446 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 391,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 795,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 963,339.90 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
25/01/2026 (Sun) 317/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 06 | 12 | 16 | 17 | 19 | 26 | 28 | 33 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 11 | 27 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
25/01/2026 (Sun) 317/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | + | 08 |
| GROUP 2 | |||||||
| 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | + | 08 | |
| OR | |||||||
| 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | + | 08 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 7 | 9 | 6 | 8 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 8 | 4 | 9 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,410,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 186,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
25/01/2026 (Sun) 6080/26 |
|||||||
| 1ST | 8630 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0354 |
![]() |
|||||
| 3RD | 0358 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | MONKEY | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||