DAMACAI 大马彩 1+3D
05/02/2025 (Wed) 5869/25 |
||||
1ST | 3292 | |||
2ND | 3114 | |||
3RD | 9295 | |||
SPECIAL | ||||
3486 | 4817 | 8894 | 1716 | 6994 |
8554 | 2595 | 5511 | 6266 | 6405 |
CONSOLATION | ||||
5911 | 9362 | 9703 | 2096 | 1969 |
1610 | 1380 | 1139 | 4912 | 5523 |
Jackpot 1 | RM 16,157,386.20 | |||
Jackpot 2 | RM 198,944.60 |
MAGNUM 万能 4D
05/02/2025 (Wed) 159/25 |
||||
1ST | 9331 | |||
2ND | 0718 | |||
3RD | 5639 | |||
SPECIAL | ||||
5145 | 3949 | ---- | 3524 | 4013 |
6122 | 6068 | 0394 | ---- | ---- |
3090 | 1469 | 8355 | ||
CONSOLATION | ||||
9113 | 0951 | 9382 | 1801 | 7291 |
0658 | 0026 | 9261 | 4396 | 7380 |
Jackpot 1 | RM 9,379,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 165,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
||||
1ST | 7883 | |||
2ND | 1436 | |||
3RD | 0886 | |||
SPECIAL | ||||
1523 | 2125 | ---- | 4111 | 3731 |
7934 | 8026 | 6231 | 1776 | ---- |
---- | 3144 | 5547 | ||
CONSOLATION | ||||
1902 | 0433 | 0085 | 0014 | 2564 |
1624 | 8176 | 1653 | 6914 | 3142 |
Jackpot 1 | RM 7,636,190.90 | |||
Jackpot 2 | RM 560,639.79 |
DAMACAI 大马彩 3D
05/02/2025 (Wed) 5869/25 |
||||
1ST | 292 | |||
2ND | 114 | |||
3RD | 295 | |||
Jackpot | RM 707,510.70 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
05/02/2025 (Wed) 5869/25 |
|||||||
1ST | 753 292 | DOG | |||||
2ND | 053 114 | ROOSTER | |||||
3RD | 349 295 | OX | |||||
SPECIAL | |||||||
273486 | 934817 | 128894 | 821716 | ||||
936994 | 978554 | 462595 | 295511 | ||||
886266 | 676405 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
235911 | 939362 | 249703 | 312096 | ||||
711969 | 071610 | 561380 | 281139 | ||||
094912 | 145523 | ||||||
Jackpot 1 | RM 200,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,195,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,691,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
05/02/2025 (Wed) 159/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
06 | 08 | 09 | 19 | 21 | 23 | 32 | 33 |
BONUS NUMBERS | |||||||
15 | 20 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
05/02/2025 (Wed) 159/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | + | 13 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 1 | 1 | 8 | 3 | + | 13 | |
OR | |||||||
1 | 1 | 8 | 3 | 9 | + | 13 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 1 | 1 | 8 | + | |||
OR | |||||||
1 | 8 | 3 | 9 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,563,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||||
1ST | 7883 | ZODIAC | |||||
2ND | 1436 |
|
|||||
3RD | 0886 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | TIGER |
SPORTSTOTO 多多 5D
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||
1ST | 21267 | ||||
2ND | 72458 | ||||
3RD | 28653 | ||||
4TH | 1267 | ||||
5TH | 267 | ||||
6TH | 67 |
SPORTSTOTO 多多 6D
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||
1ST | 691857 | ||||
2ND | 69185 | OR | 91857 | ||
3RD | 6918 | OR | 1857 | ||
4TH | 691 | OR | 857 | ||
5TH | 69 | OR | 57 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||||
3 | 6 | 26 | 34 | 44 | 46 | + | 30 |
Jackpot 1 | RM 3,346,910.68 | ||||||
Jackpot 2 | RM 403,348.25 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||
1 | 5 | 28 | 35 | 44 | 47 |
Jackpot | RM 8,064,493.43 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
05/02/2025 (Wed) 5922/25 |
|||||
2 | 30 | 46 | 48 | 55 | 56 |
Jackpot | RM 16,859,630.45 |