|
PERDANA 4D
02/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 0153 | |||
| 2ND | 4971 | |||
| 3RD | 1086 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7783 | 2151 | 6877 | 5149 | 5536 |
| 5975 | 7763 | ---- | 8968 | ---- |
| 7915 | ---- | 6168 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4923 | 8921 | 9681 | 2692 | 4519 |
| 8727 | 3387 | 3780 | 8907 | 4495 |
|
GDLOTTO 豪龙
02/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9287 | |||
| 2ND | 8175 | |||
| 3RD | 5727 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2792 | 6215 | 9675 | ---- | 0122 |
| ---- | 6571 | 1118 | ---- | 8511 |
| 8528 | 0539 | 7189 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8184 | 7720 | 0608 | 0008 | 9919 |
| 7039 | 2829 | 6977 | 3203 | 5554 |
| Jackpot | USD 10,591,638.26 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
02/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 2091 | |||
| 2ND | 3264 | |||
| 3RD | 6654 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8026 | 4202 | ---- | 8669 | ---- |
| 2480 | 5400 | 7841 | ---- | 7218 |
| 1105 | 7151 | 2068 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2102 | 9643 | 4082 | 7664 | 4380 |
| 4463 | 6209 | 5074 | 5136 | 5511 |
|
GOOD 好的 4D
02/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 4198 | |||
| 2ND | 8016 | |||
| 3RD | 7215 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7120 | 0050 | 1172 | 0610 | 0631 |
| 6915 | 0568 | 7210 | 0595 | 7085 |
| CONSOLATION | ||||
| 9554 | 4915 | 7807 | 7627 | 5839 |
| 8169 | 8408 | 2153 | 3322 | 7403 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
02/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9145 | |||
| 2ND | 9525 | |||
| 3RD | 4119 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6506 | 4608 | 3195 | 4035 | 7534 |
| ---- | 3847 | ---- | 3516 | ---- |
| 1362 | 5836 | 3507 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4502 | 0956 | 4538 | 0999 | 9930 |
| 3397 | 4833 | 3471 | 9828 | 0057 |
|
MATAHARI 4D
02/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 1471 | |||
| 2ND | 6525 | |||
| 3RD | 1872 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5363 | ---- | 1795 | 2197 | ---- |
| 8991 | 5604 | 0258 | 4333 | 3943 |
| 6218 | ---- | 5338 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0924 | 4558 | 2169 | 6686 | 5620 |
| 6028 | 1498 | 8549 | 6995 | 9912 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |