|
PERDANA 4D
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 7326 | |||
| 2ND | 2597 | |||
| 3RD | 4094 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9944 | 1357 | 4204 | 4928 | 7853 |
| ---- | 6985 | 6809 | 0274 | 7672 |
| ---- | ---- | 2089 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8657 | 2603 | 6578 | 4285 | 9340 |
| 6784 | 1113 | 1356 | 3403 | 9889 |
|
GDLOTTO 豪龙
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 6487 | |||
| 2ND | 8376 | |||
| 3RD | 2696 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6139 | ---- | 0301 | 9358 | 6212 |
| 6784 | ---- | 3437 | 8337 | 6923 |
| 0199 | 2894 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6241 | 3832 | 3710 | 1745 | 6843 |
| 1946 | 8103 | 4387 | 1364 | 0141 |
| Jackpot | USD 10,559,131.07 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 2086 | |||
| 2ND | 0079 | |||
| 3RD | 7155 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0074 | 3475 | 9540 | 0474 | 2610 |
| ---- | 5205 | ---- | 5252 | 3270 |
| ---- | 3151 | 5899 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1157 | 8038 | 0450 | 9063 | 7164 |
| 2799 | 3442 | 4685 | 5565 | 7246 |
|
GOOD 好的 4D
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 3427 | |||
| 2ND | 2460 | |||
| 3RD | 0077 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1490 | 8293 | 8551 | 1267 | 3140 |
| 6597 | 0487 | 0864 | 9974 | 5265 |
| CONSOLATION | ||||
| 2865 | 5522 | 2429 | 8185 | 5214 |
| 4382 | 3292 | 9035 | 9548 | 3463 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 6375 | |||
| 2ND | 9838 | |||
| 3RD | 2779 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2655 | 7624 | ---- | 5737 | ---- |
| 1900 | 7867 | ---- | 4562 | 9026 |
| 4757 | 7670 | 1253 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7896 | 2420 | 1929 | 7377 | 6893 |
| 6269 | 7733 | 7168 | 5411 | 1525 |
|
MATAHARI 4D
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 2695 | |||
| 2ND | 7833 | |||
| 3RD | 0157 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8310 | ---- | 5778 | 9937 | 5314 |
| 7423 | 2344 | 2423 | ---- | 3570 |
| 6281 | ---- | 2592 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9223 | 2166 | 5851 | 3679 | 4923 |
| 9507 | 2921 | 1214 | 1999 | 7066 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
01/02/2026 (Sun) 6031/26 |
||||
| 1ST | 0571 | |||
| 2ND | 8001 | |||
| 3RD | 8546 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0061 | 1486 | 4147 | 1783 | 8649 |
| 9949 | 4551 | 9230 | 6364 | 8835 |
| CONSOLATION | ||||
| 3182 | 2819 | 8946 | 0878 | 5884 |
| 7393 | 2403 | 4394 | 5498 | 7843 |
| Jackpot 1 | RM 8,308,972.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 252,919.90 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
01/02/2026 (Sun) 321/26 |
||||
| 1ST | 8452 | |||
| 2ND | 4353 | |||
| 3RD | 3805 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6570 | 1100 | ---- | 6097 | 6677 |
| 2899 | 7333 | ---- | 6237 | ---- |
| 3677 | 9608 | 7106 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1575 | 4568 | 9084 | 1379 | 1123 |
| 4461 | 2944 | 4287 | 5588 | 9826 |
| Jackpot 1 | RM 12,239,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 159,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
01/02/2026 (Sun) 6084/26 |
||||
| 1ST | 4002 | |||
| 2ND | 6459 | |||
| 3RD | 1785 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4811 | 7766 | 3266 | 3173 | ---- |
| ---- | ---- | 1984 | 7347 | 8543 |
| 7189 | 4634 | 5537 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8677 | 2229 | 7451 | 5929 | 1352 |
| 3778 | 6088 | 1936 | 3918 | 9962 |
| Jackpot 1 | RM 20,389,285.84 | |||
| Jackpot 2 | RM 489,363.69 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
01/02/2026 (Sun) 6031/26 |
||||
| 1ST | 571 | |||
| 2ND | 001 | |||
| 3RD | 546 | |||
| Jackpot | RM 1,030,369.50 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
01/02/2026 (Sun) 6031/26 |
|||||||
| 1ST | 590 571 | MONKEY | |||||
| 2ND | 988 001 | OX | |||||
| 3RD | 148 546 | SNAKE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 390061 | 501486 | 484147 | 081783 | ||||
| 258649 | 639949 | 694551 | 099230 | ||||
| 936364 | 458835 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 593182 | 082819 | 868946 | 120878 | ||||
| 415884 | 457393 | 272403 | 024394 | ||||
| 185498 | 237843 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 421,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 825,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 993,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
01/02/2026 (Sun) 321/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 02 | 04 | 05 | 20 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 10 | 15 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
01/02/2026 (Sun) 321/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | + | 14 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | + | 14 | |
| OR | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | + | 14 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | + | |||
| OR | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 5 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,709,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 174,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
01/02/2026 (Sun) 6084/26 |
|||||||
| 1ST | 4002 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 6459 |
![]() |
|||||
| 3RD | 1785 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
01/02/2026 (Sun) 5243/26 |
||||
| 1ST | 0986 | |||
| 2ND | 1911 | |||
| 3RD | 3777 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0853 | 2388 | 9166 | 2570 | 8785 |
| 8696 | 8241 | 1977 | 7507 | 1423 |
| CONSOLATION | ||||
| 9870 | 0109 | 9662 | 3818 | 2732 |
| 3222 | 9611 | 9589 | 6066 | 4928 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
01/02/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 8259 | |||
| 2ND | 0796 | |||
| 3RD | 6347 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 1166 | 8604 | 6003 | 5620 |
| 4440 | 3005 | 3041 | 9649 | ---- |
| 5699 | ---- | 0566 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5174 | 7752 | 5728 | 0106 | 0780 |
| 3803 | 0990 | 6608 | 6988 | 9962 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
01/02/2026 (Sun) 4150/26 |
||||
| 1ST | 3760 | |||
| 2ND | 7390 | |||
| 3RD | 8325 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6211 | 2996 | 8439 | 0512 | 2163 |
| 9001 | 9666 | 9600 | ---- | ---- |
| 4846 | ---- | 7298 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7111 | 5808 | 7815 | 0409 | 1748 |
| 5239 | 4952 | 0144 | 2161 | 8497 |
| Jackpot 1 | RM 5,105,820.83 | |||
| Jackpot 2 | RM 82,713.50 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
01/02/2026 (Sun) 4150/26 |
||||
| 1ST | 037 | |||
| 2ND | 897 | |||
| 3RD | 969 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
01/02/2026 (Sun) 4150/26 |
|||||||
| 02 | 12 | 24 | 25 | 31 | 35 | + | 15 |
| Jackpot 1 | RM 709,578.16 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 13,060.44 | ||||||