PERDANA 4D
11/02/2025 (Tue) |
||||
1ST | 4574 | |||
2ND | 5751 | |||
3RD | 1751 | |||
SPECIAL | ||||
4244 | ---- | 5904 | ---- | 6005 |
7901 | 9260 | 6302 | 7148 | 8740 |
9134 | 7938 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5472 | 6094 | 0607 | 2278 | 3277 |
3161 | 0931 | 0793 | 0821 | 6540 |
GDLOTTO 豪龙
11/02/2025 (Tue) |
||||
1ST | 8194 | |||
2ND | 4584 | |||
3RD | 8165 | |||
SPECIAL | ||||
6589 | 7567 | 8816 | ---- | 0533 |
2066 | 1504 | 0329 | ---- | 0785 |
---- | 8509 | 0440 | ||
CONSOLATION | ||||
2225 | 0590 | 4814 | 1336 | 8570 |
0674 | 3413 | 3669 | 0435 | 4742 |
Jackpot | USD 10,605,533.33 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
11/02/2025 (Tue) |
||||
1ST | 3559 | |||
2ND | 3837 | |||
3RD | 4014 | |||
SPECIAL | ||||
3153 | 8381 | 1775 | 6487 | ---- |
9521 | 2572 | 8228 | 8075 | ---- |
9591 | 7240 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9962 | 5244 | 6423 | 4371 | 0256 |
2858 | 6962 | 5680 | 1128 | 4100 |
GOOD 好的 4D
11/02/2025 (Tue) |
||||
1ST | 6813 | |||
2ND | 1763 | |||
3RD | 8757 | |||
SPECIAL | ||||
5603 | 4161 | 2754 | 4075 | 4961 |
5668 | 7486 | 4406 | 0930 | 2938 |
CONSOLATION | ||||
9860 | 0427 | 8142 | 0723 | 4868 |
9204 | 4696 | 7275 | 1373 | 3811 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
11/02/2025 (Tue) |
||||
1ST | 2134 | |||
2ND | 4549 | |||
3RD | 8986 | |||
SPECIAL | ||||
1644 | 5810 | 4462 | 4860 | 3536 |
0314 | 3055 | 7959 | 9863 | 7507 |
CONSOLATION | ||||
1412 | 1864 | 1945 | 1513 | 1622 |
3013 | 3095 | 2794 | 8565 | 1953 |
MATAHARI 4D
11/02/2025 (Tue) |
||||
1ST | 2718 | |||
2ND | 2649 | |||
3RD | 5932 | |||
SPECIAL | ||||
2115 | ---- | ---- | 1334 | 7782 |
4677 | 5057 | 4761 | 0941 | ---- |
8018 | 1395 | 1156 | ||
CONSOLATION | ||||
1260 | 3626 | 9258 | 5967 | 5259 |
0478 | 6333 | 9588 | 7909 | 8282 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
11/02/2025 (Tue) 5872/25 |
||||
1ST | 4435 | |||
2ND | 4299 | |||
3RD | 2472 | |||
SPECIAL | ||||
4249 | 3722 | 5176 | 9200 | 9279 |
7615 | 3160 | 4243 | 1242 | 8451 |
CONSOLATION | ||||
5268 | 4086 | 8212 | 8110 | 2773 |
3437 | 1081 | 0299 | 8000 | 7967 |
Jackpot 1 | RM 16,744,116.50 | |||
Jackpot 2 | RM 444,382.90 |
MAGNUM 万能 4D
11/02/2025 (Tue) 162/25 |
||||
1ST | 1382 | |||
2ND | 3636 | |||
3RD | 8820 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 9617 | 7108 | 9343 | 1535 |
8853 | 9039 | 8064 | 1010 | ---- |
---- | 2433 | 8884 | ||
CONSOLATION | ||||
9302 | 9628 | 3487 | 0767 | 9127 |
9749 | 6005 | 2286 | 8141 | 4296 |
Jackpot 1 | RM 10,917,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 176,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
11/02/2025 (Tue) 5925/25 |
||||
1ST | 8071 | |||
2ND | 2750 | |||
3RD | 0334 | |||
SPECIAL | ||||
3053 | 6964 | ---- | 4289 | 9666 |
0943 | 8344 | 0597 | ---- | 0013 |
0775 | 1106 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8932 | 6587 | 2781 | 4589 | 9650 |
7878 | 5439 | 1112 | 4090 | 3572 |
Jackpot 1 | RM 2,764,275.33 | |||
Jackpot 2 | RM 138,959.15 |
DAMACAI 大马彩 3D
11/02/2025 (Tue) 5872/25 |
||||
1ST | 435 | |||
2ND | 299 | |||
3RD | 472 | |||
Jackpot | RM 742,775.60 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
11/02/2025 (Tue) 5872/25 |
|||||||
1ST | 504 435 | TIGER | |||||
2ND | 754 299 | DRAGON | |||||
3RD | 882 472 | DRAGON | |||||
SPECIAL | |||||||
044249 | 453722 | 775176 | 969200 | ||||
559279 | 987615 | 473160 | 314243 | ||||
001242 | 548451 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
315268 | 394086 | 118212 | 128110 | ||||
882773 | 483437 | 931081 | 270299 | ||||
438000 | 007967 | ||||||
Jackpot 1 | RM 230,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,225,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,721,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
11/02/2025 (Tue) 162/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 03 | 06 | 07 | 17 | 22 | 24 | 32 |
BONUS NUMBERS | |||||||
08 | 15 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
11/02/2025 (Tue) 162/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | + | 03 |
GROUP 2 | |||||||
8 | 2 | 3 | 6 | 2 | + | 03 | |
OR | |||||||
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | + | 03 | |
GROUP 3 | |||||||
8 | 2 | 3 | 6 | + | |||
OR | |||||||
3 | 6 | 2 | 0 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,832,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
11/02/2025 (Tue) 5925/25 |
|||||||
1ST | 8071 | ZODIAC | |||||
2ND | 2750 |
![]() |
|||||
3RD | 0334 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | HORSE |
SPORTSTOTO 多多 5D
11/02/2025 (Tue) 5925/25 |
|||||
1ST | 31020 | ||||
2ND | 04210 | ||||
3RD | 55481 | ||||
4TH | 1020 | ||||
5TH | 020 | ||||
6TH | 20 |
SPORTSTOTO 多多 6D
11/02/2025 (Tue) 5925/25 |
|||||
1ST | 941169 | ||||
2ND | 94116 | OR | 41169 | ||
3RD | 9411 | OR | 1169 | ||
4TH | 941 | OR | 169 | ||
5TH | 94 | OR | 69 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
11/02/2025 (Tue) 5925/25 |
|||||||
8 | 19 | 31 | 32 | 39 | 44 | + | 5 |
Jackpot 1 | RM 3,522,065.88 | ||||||
Jackpot 2 | RM 435,612.81 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
11/02/2025 (Tue) 5925/25 |
|||||
3 | 21 | 29 | 32 | 40 | 50 |
Jackpot | RM 8,415,358.23 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
11/02/2025 (Tue) 5925/25 |
|||||
1 | 15 | 34 | 51 | 55 | 56 |
Jackpot | RM 18,589,417.81 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
11/02/2025 (Tue) 5084/25 |
||||
1ST | 3259 | |||
2ND | 6800 | |||
3RD | 2477 | |||
SPECIAL | ||||
1797 | 7182 | 3911 | 0380 | 3635 |
1650 | 4555 | 6824 | 3461 | 1318 |
CONSOLATION | ||||
4259 | 4290 | 6111 | 6507 | 7038 |
0096 | 9983 | 9371 | 7795 | 4210 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
11/02/2025 (Tue) |
||||
1ST | 5656 | |||
2ND | 6566 | |||
3RD | 7459 | |||
SPECIAL | ||||
2689 | 9563 | 8776 | 9790 | 9107 |
4907 | ---- | ---- | 4958 | ---- |
4288 | 4837 | 3121 | ||
CONSOLATION | ||||
3248 | 8273 | 5031 | 1332 | 0259 |
5192 | 2223 | 0399 | 5676 | 2257 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
11/02/2025 (Tue) 3991/25 |
||||
1ST | 3875 | |||
2ND | 7431 | |||
3RD | 2563 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 8673 | 2012 | ---- | 6481 |
3313 | 3301 | 7587 | ---- | 3295 |
1552 | 1383 | 6586 | ||
CONSOLATION | ||||
5871 | 9239 | 0955 | 9584 | 5745 |
7325 | 9613 | 1043 | 5105 | 7236 |
Jackpot 1 | RM 6,592,999.53 | |||
Jackpot 2 | RM 396,072.14 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
11/02/2025 (Tue) 3991/25 |
||||
1ST | 225 | |||
2ND | 395 | |||
3RD | 209 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
11/02/2025 (Tue) 3991/25 |
|||||||
01 | 20 | 21 | 27 | 28 | 35 | + | 02 |
Jackpot 1 | RM 632,413.71 | ||||||
Jackpot 2 | RM 18,059.24 |