PERDANA 4D
02/02/2025 (Sun) |
||||
1ST | 9445 | |||
2ND | 7592 | |||
3RD | 5002 | |||
SPECIAL | ||||
7734 | 9415 | 4519 | 6183 | ---- |
4411 | 3812 | 7415 | ---- | 5259 |
---- | 1076 | 5929 | ||
CONSOLATION | ||||
5552 | 0412 | 0209 | 1122 | 9363 |
8445 | 6634 | 5739 | 7657 | 2971 |
GDLOTTO 豪龙
02/02/2025 (Sun) |
||||
1ST | 0298 | |||
2ND | 3827 | |||
3RD | 8533 | |||
SPECIAL | ||||
0616 | 3426 | 6120 | 7603 | 1940 |
0957 | ---- | 5343 | 9441 | 9432 |
0703 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0728 | 7039 | 0798 | 7795 | 4650 |
1553 | 3947 | 3011 | 9536 | 8225 |
Jackpot | USD 10,341,914.26 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
02/02/2025 (Sun) |
||||
1ST | 2998 | |||
2ND | 1387 | |||
3RD | 8637 | |||
SPECIAL | ||||
5348 | 7832 | 1180 | ---- | 5895 |
---- | ---- | 3358 | 7433 | 8164 |
8625 | 2223 | 1342 | ||
CONSOLATION | ||||
3815 | 2431 | 2813 | 8467 | 9955 |
5257 | 9578 | 7114 | 9482 | 5160 |
GOOD 好的 4D
02/02/2025 (Sun) |
||||
1ST | 0843 | |||
2ND | 7166 | |||
3RD | 4068 | |||
SPECIAL | ||||
8182 | 7976 | 0413 | 5520 | 0936 |
8561 | 8745 | 9983 | 9637 | 7026 |
CONSOLATION | ||||
9576 | 3738 | 6671 | 9668 | 6891 |
5202 | 1424 | 3519 | 0791 | 6430 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
02/02/2025 (Sun) |
||||
1ST | 1026 | |||
2ND | 1442 | |||
3RD | 4295 | |||
SPECIAL | ||||
7008 | 3095 | 9780 | 3539 | 6010 |
3227 | 3055 | 6716 | 1419 | 4973 |
CONSOLATION | ||||
1142 | 9513 | 6677 | 5079 | 0026 |
0303 | 9537 | 3697 | 3698 | 5658 |
MATAHARI 4D
02/02/2025 (Sun) |
||||
1ST | 6679 | |||
2ND | 4346 | |||
3RD | 3367 | |||
SPECIAL | ||||
2622 | 4206 | 2488 | 4918 | ---- |
2188 | ---- | 0196 | 8903 | 3621 |
7244 | 0663 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6008 | 3023 | 3737 | 2996 | 4144 |
1507 | 4797 | 2890 | 5531 | 5532 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
02/02/2025 (Sun) 5867/25 |
||||
1ST | 3184 | |||
2ND | 4006 | |||
3RD | 3606 | |||
SPECIAL | ||||
7728 | 7239 | 8290 | 6683 | 5169 |
6642 | 9479 | 6008 | 2287 | 9999 |
CONSOLATION | ||||
9215 | 7157 | 0256 | 7499 | 2114 |
8008 | 7825 | 1756 | 4331 | 7152 |
Jackpot 1 | RM 14,077,747.10 | |||
Jackpot 2 | RM 456,460.30 |
MAGNUM 万能 4D
02/02/2025 (Sun) 157/25 |
||||
1ST | 6154 | |||
2ND | 8948 | |||
3RD | 9814 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5744 | 6146 | 8823 | 8096 |
2500 | ---- | 0294 | 5258 | ---- |
2860 | 6053 | 4649 | ||
CONSOLATION | ||||
1701 | 4179 | 6816 | 9683 | 5049 |
1053 | 3114 | 4263 | 4535 | 3894 |
Jackpot 1 | RM 8,884,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 340,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
02/02/2025 (Sun) 5920/25 |
||||
1ST | 3262 | |||
2ND | 0869 | |||
3RD | 0369 | |||
SPECIAL | ||||
9421 | ---- | 2450 | ---- | 2962 |
8273 | 9938 | 5963 | 7745 | ---- |
0164 | 6385 | 0178 | ||
CONSOLATION | ||||
1631 | 1638 | 7377 | 1956 | 1046 |
0024 | 6518 | 5113 | 2480 | 7500 |
Jackpot 1 | RM 5,679,575.52 | |||
Jackpot 2 | RM 206,771.29 |
DAMACAI 大马彩 3D
02/02/2025 (Sun) 5867/25 |
||||
1ST | 184 | |||
2ND | 006 | |||
3RD | 606 | |||
Jackpot | RM 684,696.30 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
02/02/2025 (Sun) 5867/25 |
|||||||
1ST | 013 184 | RAT | |||||
2ND | 534 006 | TIGER | |||||
3RD | 683 606 | SNAKE | |||||
SPECIAL | |||||||
637728 | 197239 | 158290 | 656683 | ||||
005169 | 136642 | 839479 | 756008 | ||||
102287 | 979999 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
369215 | 077157 | 250256 | 067499 | ||||
672114 | 348008 | 697825 | 591756 | ||||
714331 | 547152 | ||||||
Jackpot 1 | RM 200,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,195,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,691,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
02/02/2025 (Sun) 157/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 08 | 10 | 16 | 18 | 20 | 27 | 31 |
BONUS NUMBERS | |||||||
22 | 35 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
02/02/2025 (Sun) 157/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | + | 11 |
GROUP 2 | |||||||
5 | 4 | 4 | 8 | 1 | + | 11 | |
OR | |||||||
4 | 4 | 8 | 1 | 4 | + | 11 | |
GROUP 3 | |||||||
5 | 4 | 4 | 8 | + | |||
OR | |||||||
4 | 8 | 1 | 4 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,381,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 252,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
02/02/2025 (Sun) 5920/25 |
|||||||
1ST | 3262 | ZODIAC | |||||
2ND | 0869 |
|
|||||
3RD | 0369 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
02/02/2025 (Sun) 5920/25 |
|||||
1ST | 12784 | ||||
2ND | 29273 | ||||
3RD | 58877 | ||||
4TH | 2784 | ||||
5TH | 784 | ||||
6TH | 84 |
SPORTSTOTO 多多 6D
02/02/2025 (Sun) 5920/25 |
|||||
1ST | 803958 | ||||
2ND | 80395 | OR | 03958 | ||
3RD | 8039 | OR | 3958 | ||
4TH | 803 | OR | 958 | ||
5TH | 80 | OR | 58 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
02/02/2025 (Sun) 5920/25 |
|||||||
5 | 9 | 13 | 16 | 23 | 41 | + | 6 |
Jackpot 1 | RM 3,236,449.78 | ||||||
Jackpot 2 | RM 375,733.02 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
02/02/2025 (Sun) 5920/25 |
|||||
2 | 3 | 10 | 12 | 32 | 37 |
Jackpot | RM 7,839,660.25 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
02/02/2025 (Sun) 5920/25 |
|||||
5 | 18 | 25 | 26 | 30 | 36 |
Jackpot | RM 19,659,319.83 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
02/02/2025 (Sun) 5079/25 |
||||
1ST | 7820 | |||
2ND | 1253 | |||
3RD | 8331 | |||
SPECIAL | ||||
0212 | 9593 | 7745 | 7118 | 2131 |
4012 | 7560 | 9745 | 8034 | 8747 |
CONSOLATION | ||||
4232 | 7384 | 6541 | 8905 | 1986 |
9830 | 4180 | 3637 | 6241 | 8908 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
02/02/2025 (Sun) |
||||
1ST | 4805 | |||
2ND | 6835 | |||
3RD | 7874 | |||
SPECIAL | ||||
8939 | 4779 | 6250 | ---- | ---- |
---- | 9067 | 6662 | 6991 | 7180 |
5118 | 1860 | 7875 | ||
CONSOLATION | ||||
9658 | 3979 | 0937 | 9277 | 2636 |
6977 | 7930 | 1035 | 2247 | 9504 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
02/02/2025 (Sun) 3986/25 |
||||
1ST | 4441 | |||
2ND | 1593 | |||
3RD | 6618 | |||
SPECIAL | ||||
4765 | ---- | ---- | 1266 | 4965 |
4845 | 4509 | 0446 | 2448 | ---- |
8327 | 3914 | 4238 | ||
CONSOLATION | ||||
8147 | 9108 | 6089 | 3793 | 6286 |
9440 | 4315 | 7074 | 5467 | 3675 |
Jackpot 1 | RM 6,338,024.09 | |||
Jackpot 2 | RM 349,712.95 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
02/02/2025 (Sun) 3986/25 |
||||
1ST | 507 | |||
2ND | 908 | |||
3RD | 926 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
02/02/2025 (Sun) 3986/25 |
|||||||
03 | 09 | 36 | 39 | 40 | 44 | + | 26 |
Jackpot 1 | RM 620,528.21 | ||||||
Jackpot 2 | RM 16,276.41 |