|
PERDANA 4D
23/11/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3577 | |||
| 2ND | 2361 | |||
| 3RD | 5246 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0913 | 9775 | 2540 | ---- | 2901 |
| 5138 | 8979 | ---- | ---- | 9504 |
| 0607 | 4575 | 7222 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1340 | 3535 | 6332 | 5977 | 2019 |
| 3625 | 3415 | 8421 | 2162 | 7865 |
|
GDLOTTO 豪龙
23/11/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3175 | |||
| 2ND | 0307 | |||
| 3RD | 7101 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6732 | ---- | 5795 | 1145 | 9989 |
| ---- | 7679 | 0946 | 0002 | 7753 |
| ---- | 1024 | 7643 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7384 | 3190 | 8913 | 2874 | 1200 |
| 8330 | 4457 | 9525 | 7954 | 1283 |
| Jackpot | USD 8,814,146.32 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
23/11/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 4991 | |||
| 2ND | 9223 | |||
| 3RD | 6346 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9565 | 4747 | 7841 | ---- | 3947 |
| ---- | 8062 | 5402 | 0993 | ---- |
| 2658 | 8305 | 7106 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0772 | 8833 | 1037 | 0482 | 4886 |
| 3488 | 4027 | 2509 | 0682 | 5463 |
|
GOOD 好的 4D
23/11/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3644 | |||
| 2ND | 5637 | |||
| 3RD | 7456 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9798 | 5781 | 8115 | 5343 | 6152 |
| 8374 | 6831 | 6428 | 2311 | 4472 |
| CONSOLATION | ||||
| 4671 | 4742 | 9878 | 3086 | 8821 |
| 9927 | 3996 | 7281 | 0870 | 3706 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
23/11/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 4833 | |||
| 2ND | 5711 | |||
| 3RD | 7661 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7618 | 9052 | 9755 | 5809 | 5027 |
| 2184 | 4668 | 1178 | 1308 | 7989 |
| CONSOLATION | ||||
| 4252 | 5833 | 7327 | 8119 | 5844 |
| 4557 | 3978 | 2669 | 6779 | 7513 |
|
MATAHARI 4D
23/11/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3569 | |||
| 2ND | 7536 | |||
| 3RD | 9629 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7238 | ---- | 0242 | 3346 | 2163 |
| 1238 | 6973 | ---- | 3705 | 7833 |
| 6920 | ---- | 8767 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6900 | 7488 | 2804 | 7544 | 7235 |
| 4440 | 8865 | 4849 | 5424 | 6979 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
23/11/2025 (Sun) 5999/25 |
||||
| 1ST | 5562 | |||
| 2ND | 2681 | |||
| 3RD | 7358 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7357 | 7709 | 8584 | 1496 | 7704 |
| 5657 | 3624 | 0453 | 3481 | 6358 |
| CONSOLATION | ||||
| 6418 | 3862 | 9541 | 2914 | 6631 |
| 6111 | 9662 | 4789 | 8081 | 1660 |
| Jackpot 1 | RM 11,204,908.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 339,197.10 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
23/11/2025 (Sun) 289/25 |
||||
| 1ST | 1056 | |||
| 2ND | 5031 | |||
| 3RD | 4452 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6142 | 2191 | ---- | ---- | 4590 |
| 6244 | 4207 | 8748 | 2629 | 8032 |
| 7205 | ---- | 4295 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7298 | 1470 | 0530 | 6520 | 3025 |
| 2862 | 7694 | 1736 | 6528 | 4679 |
| Jackpot 1 | RM 12,155,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 327,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
23/11/2025 (Sun) 6052/25 |
||||
| 1ST | 5641 | |||
| 2ND | 6197 | |||
| 3RD | 1927 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2684 | 3516 | ---- | 4806 | 8197 |
| ---- | 0840 | 1560 | 5259 | 9365 |
| 8846 | 2422 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8348 | 7308 | 4540 | 5237 | 3861 |
| 7546 | 3387 | 7021 | 3576 | 0598 |
| Jackpot 1 | RM 20,316,438.22 | |||
| Jackpot 2 | RM 601,222.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
23/11/2025 (Sun) 5999/25 |
||||
| 1ST | 562 | |||
| 2ND | 681 | |||
| 3RD | 358 | |||
| Jackpot | RM 684,429.20 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
23/11/2025 (Sun) 5999/25 |
|||||||
| 1ST | 295 562 | GOAT | |||||
| 2ND | 462 681 | GOAT | |||||
| 3RD | 327 358 | ROOSTER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 627357 | 827709 | 168584 | 991496 | ||||
| 097704 | 265657 | 263624 | 200453 | ||||
| 723481 | 486358 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 826418 | 043862 | 649541 | 572914 | ||||
| 446631 | 996111 | 869662 | 014789 | ||||
| 028081 | 271660 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 151,666.60 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 590,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 759,097.10 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
23/11/2025 (Sun) 289/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 08 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 06 | 12 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
23/11/2025 (Sun) 289/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | + | 00 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | + | 00 | |
| OR | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | + | 00 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | + | |||
| OR | |||||||
| 3 | 1 | 5 | 2 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 10,785,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
23/11/2025 (Sun) 6052/25 |
|||||||
| 1ST | 5641 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 6197 |
![]() |
|||||
| 3RD | 1927 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | OX | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
23/11/2025 (Sun) 6052/25 |
|||||
| 1ST | 91812 | ||||
| 2ND | 58176 | ||||
| 3RD | 40293 | ||||
| 4TH | 1812 | ||||
| 5TH | 812 | ||||
| 6TH | 12 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
23/11/2025 (Sun) 6052/25 |
|||||
| 1ST | 646262 | ||||
| 2ND | 64626 | OR | 46262 | ||
| 3RD | 6462 | OR | 6262 | ||
| 4TH | 646 | OR | 262 | ||
| 5TH | 64 | OR | 62 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
23/11/2025 (Sun) 6052/25 |
|||||||
| 6 | 14 | 25 | 38 | 42 | 46 | + | 10 |
| Jackpot 1 | RM 12,313,254.26 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 184,047.11 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
23/11/2025 (Sun) 6052/25 |
|||||
| 2 | 4 | 38 | 43 | 51 | 52 |
| Jackpot | RM 4,714,359.49 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
23/11/2025 (Sun) 6052/25 |
|||||
| 4 | 7 | 22 | 48 | 53 | 58 |
| Jackpot | RM 24,341,334.40 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
23/11/2025 (Sun) 5211/25 |
||||
| 1ST | 8657 | |||
| 2ND | 7746 | |||
| 3RD | 5311 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8637 | 2062 | 2056 | 1362 | 8552 |
| 7117 | 9944 | 0781 | 2400 | 3224 |
| CONSOLATION | ||||
| 6053 | 5115 | 1854 | 0827 | 4625 |
| 2764 | 6098 | 1577 | 4253 | 6379 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
23/11/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 0435 | |||
| 2ND | 6304 | |||
| 3RD | 5716 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1001 | 6559 | 1511 | ---- | 4707 |
| ---- | 9848 | 6528 | 1856 | 1306 |
| 5046 | 3247 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6944 | 2230 | 1007 | 4212 | 6650 |
| 2357 | 5499 | 0960 | 3919 | 8761 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
23/11/2025 (Sun) 4118/25 |
||||
| 1ST | 1709 | |||
| 2ND | 3736 | |||
| 3RD | 1966 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5412 | 4925 | ---- | 7948 | ---- |
| 3943 | ---- | 4328 | 9906 | 1840 |
| 6857 | 4016 | 7987 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3704 | 7957 | 7031 | 5880 | 4953 |
| 0562 | 3261 | 1906 | 6916 | 9399 |
| Jackpot 1 | RM 3,991,652.21 | |||
| Jackpot 2 | RM 58,630.43 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
23/11/2025 (Sun) 4118/25 |
||||
| 1ST | 063 | |||
| 2ND | 751 | |||
| 3RD | 333 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
23/11/2025 (Sun) 4118/25 |
|||||||
| 08 | 22 | 23 | 28 | 36 | 42 | + | 15 |
| Jackpot 1 | RM 652,305.56 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 12,645.29 | ||||||