|
PERDANA 4D
04/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 3731 | |||
| 2ND | 5901 | |||
| 3RD | 6878 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1316 | 7189 | 3640 | 8212 | 8033 |
| ---- | 9976 | 6131 | ---- | 8188 |
| 1309 | ---- | 3687 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2241 | 8848 | 0454 | 1899 | 1127 |
| 6365 | 2408 | 2337 | 1128 | 5302 |
|
GDLOTTO 豪龙
04/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 1585 | |||
| 2ND | 5782 | |||
| 3RD | 5898 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2373 | 8118 | 8167 | 3466 | ---- |
| 4357 | 5412 | 9183 | ---- | 4579 |
| 0296 | 4101 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2732 | 3536 | 3290 | 1729 | 2805 |
| 8590 | 6381 | 1688 | 4276 | 8089 |
| Jackpot | USD 9,868,825.01 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
04/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 8884 | |||
| 2ND | 9257 | |||
| 3RD | 4552 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1292 | 7810 | 2955 | 7664 | 4682 |
| 8632 | ---- | 0703 | ---- | 5825 |
| ---- | 5541 | 8873 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3667 | 2455 | 0471 | 2714 | 9609 |
| 3390 | 6902 | 4313 | 6745 | 3285 |
|
GOOD 好的 4D
04/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 0854 | |||
| 2ND | 9561 | |||
| 3RD | 5658 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7885 | 0722 | 1176 | 5648 | 2861 |
| 0034 | 7198 | 0548 | 1506 | 1131 |
| CONSOLATION | ||||
| 7821 | 6337 | 9337 | 2841 | 7536 |
| 7115 | 2174 | 3777 | 5147 | 2400 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
04/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 5167 | |||
| 2ND | 3371 | |||
| 3RD | 7625 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2191 | 2998 | 3652 | ---- | 5523 |
| 5733 | ---- | 4273 | 4284 | 5848 |
| 6798 | 5246 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2108 | 4919 | 4062 | 3251 | 1842 |
| 8473 | 5226 | 1415 | 3863 | 1581 |
|
MATAHARI 4D
04/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 4047 | |||
| 2ND | 5278 | |||
| 3RD | 8820 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9194 | 7953 | 7837 | ---- | 8856 |
| 2347 | 3400 | ---- | 0676 | ---- |
| 4207 | 0540 | 2376 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3266 | 5677 | 2557 | 2280 | 0305 |
| 7626 | 2158 | 4629 | 1322 | 8385 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
04/01/2026 (Sun) 6018/26 |
||||
| 1ST | 4157 | |||
| 2ND | 4840 | |||
| 3RD | 3962 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2204 | 1305 | 0902 | 1999 | 8230 |
| 4438 | 3148 | 3133 | 5991 | 9441 |
| CONSOLATION | ||||
| 4014 | 3300 | 8154 | 4213 | 8530 |
| 6615 | 5262 | 8753 | 8109 | 8122 |
| Jackpot 1 | RM 21,862,061.80 | |||
| Jackpot 2 | RM 201,858.20 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
04/01/2026 (Sun) 308/26 |
||||
| 1ST | 9629 | |||
| 2ND | 1766 | |||
| 3RD | 6539 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9777 | 9028 | 9187 | 1791 | 7234 |
| 2488 | ---- | 6215 | ---- | 5282 |
| 1945 | 6009 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5054 | 8690 | 5343 | 6681 | 5902 |
| 8201 | 7117 | 3173 | 9633 | 1771 |
| Jackpot 1 | RM 23,164,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 604,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
04/01/2026 (Sun) 6071/26 |
||||
| 1ST | 8461 | |||
| 2ND | 5410 | |||
| 3RD | 9912 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 9424 | 1050 | 4918 | 8588 |
| 3983 | 8896 | 7997 | ---- | ---- |
| 2990 | 2088 | 0402 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2640 | 8882 | 1306 | 9346 | 9593 |
| 3970 | 5557 | 5664 | 4506 | 4612 |
| Jackpot 1 | RM 7,541,776.88 | |||
| Jackpot 2 | RM 156,835.14 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
04/01/2026 (Sun) 6018/26 |
||||
| 1ST | 157 | |||
| 2ND | 840 | |||
| 3RD | 962 | |||
| Jackpot | RM 874,687.20 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
04/01/2026 (Sun) 6018/26 |
|||||||
| 1ST | 664 157 | BOAR | |||||
| 2ND | 884 840 | RABBIT | |||||
| 3RD | 853 962 | ROOSTER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 092204 | 461305 | 740902 | 361999 | ||||
| 628230 | 384438 | 373148 | 913133 | ||||
| 105991 | 299441 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 254014 | 863300 | 768154 | 344213 | ||||
| 468530 | 396615 | 175262 | 688753 | ||||
| 618109 | 948122 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 301,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 770,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 873,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
04/01/2026 (Sun) 308/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 07 | 11 | 20 | 23 | 29 | 31 | 32 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 14 | 22 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
04/01/2026 (Sun) 308/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | + | 16 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | + | 16 | |
| OR | |||||||
| 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | + | 16 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 9 | 6 | 6 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 6 | 3 | 9 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,631,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 241,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
04/01/2026 (Sun) 6071/26 |
|||||||
| 1ST | 8461 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 5410 |
![]() |
|||||
| 3RD | 9912 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
04/01/2026 (Sun) 5230/26 |
||||
| 1ST | 0833 | |||
| 2ND | 1407 | |||
| 3RD | 0364 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7576 | 8762 | 1425 | 1399 | 6362 |
| 1787 | 4232 | 7022 | 4861 | 3915 |
| CONSOLATION | ||||
| 4238 | 8110 | 2249 | 9041 | 6187 |
| 0162 | 0161 | 0430 | 8928 | 6083 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
04/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 8033 | |||
| 2ND | 0469 | |||
| 3RD | 7195 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 2845 | 2213 | 7508 | 1350 |
| ---- | ---- | 2978 | 8647 | 1790 |
| 7950 | 9580 | 5584 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1766 | 1559 | 2156 | 8813 | 8762 |
| 1543 | 6787 | 8377 | 7027 | 2228 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
04/01/2026 (Sun) 4137/26 |
||||
| 1ST | 9014 | |||
| 2ND | 0354 | |||
| 3RD | 6666 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6803 | ---- | 5640 | 6468 | 4378 |
| 9296 | ---- | 5177 | ---- | 9403 |
| 0646 | 3755 | 1360 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7325 | 9171 | 0150 | 3779 | 0225 |
| 2843 | 8046 | 6775 | 5122 | 5178 |
| Jackpot 1 | RM 4,648,794.74 | |||
| Jackpot 2 | RM 82,517.26 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
04/01/2026 (Sun) 4137/26 |
||||
| 1ST | 387 | |||
| 2ND | 144 | |||
| 3RD | 395 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
04/01/2026 (Sun) 4137/26 |
|||||||
| 02 | 13 | 17 | 18 | 23 | 41 | + | 36 |
| Jackpot 1 | RM 685,959.51 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 9,517.65 | ||||||