|
PERDANA 4D
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8095 | |||
| 2ND | 8104 | |||
| 3RD | 5928 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7423 | ---- | 2048 | 8679 | 6862 |
| 8854 | 2848 | 9281 | ---- | 2834 |
| 2904 | 2731 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3783 | 9527 | 6835 | 9372 | 7081 |
| 2025 | 5596 | 0025 | 1049 | 7413 |
|
GDLOTTO 豪龙
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7058 | |||
| 2ND | 6429 | |||
| 3RD | 1571 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6188 | 9786 | 9792 | ---- | 8949 |
| 9942 | 1096 | ---- | 1225 | 1812 |
| 1333 | 2746 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3897 | 2463 | 8242 | 2896 | 1999 |
| 5042 | 5434 | 4676 | 1282 | 8594 |
| Jackpot | USD 10,285,013.17 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 3153 | |||
| 2ND | 5958 | |||
| 3RD | 6793 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3651 | 7648 | 9693 | 0980 | 1731 |
| ---- | 1475 | 8572 | 8113 | ---- |
| ---- | 9353 | 7369 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1778 | 6952 | 5962 | 5985 | 8673 |
| 1840 | 3710 | 4172 | 3879 | 1324 |
|
GOOD 好的 4D
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8706 | |||
| 2ND | 9039 | |||
| 3RD | 1724 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1375 | 9010 | 2683 | 0520 | 6994 |
| 5499 | 5704 | 7151 | 4877 | 8997 |
| CONSOLATION | ||||
| 6079 | 1261 | 9947 | 9418 | 1191 |
| 4536 | 4413 | 3000 | 9490 | 5440 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5132 | |||
| 2ND | 3404 | |||
| 3RD | 1454 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6929 | 9365 | ---- | 0790 | 0126 |
| 5325 | 5961 | 9160 | 6805 | ---- |
| 9090 | ---- | 8016 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6944 | 6690 | 4236 | 7902 | 0102 |
| 2018 | 5743 | 9181 | 1745 | 1234 |
|
MATAHARI 4D
20/01/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 6056 | |||
| 2ND | 7129 | |||
| 3RD | 1572 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6477 | ---- | 7537 | 1367 | 4047 |
| 0811 | 9932 | 6309 | 4656 | 6885 |
| 8446 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4719 | 2691 | 6302 | 6113 | 8449 |
| 7894 | 6405 | 7758 | 1551 | 3888 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |